「楽遊リーグ」
第18回目
| ※ | EBP (E) | 美原タ イガース (MT) | マリオンズ (MR) | フル スイング (F) | サムライ (S) | マイス ターズ (MY) | スパークス (SP) | アホーズ (A) | HOPE (H) | ※ | 
| E | - | E6-0MT (7回) | MR5-1E (7回) | E3-2F (5回) | S10-2E (6回) | E8-4MY (6回) | E2-2SP (6回) | A9-0E (6回) | H7-5E (6回) | E | 
| MT | E6-0MT (7回) | - | MR14-1MT (7回) | F4-5MT (6回) | S5-0MT (回) | MT9-0SP (5回) | MT | |||
| MR | MR5-1E (7回) | MR14-1MT (7回) | - | MR11-0F (7回) | MR7-6S (6回) | MR16-1MY (4回) | SP0-8MR (6回) | S2-5MR (6回) | MR11-4H (5回) | MR | 
| F | E3-2F (5回) | F4-5MT (6回) | MR11-0F (7回) | - | F2-1S (7回) | SP15-4F (4回) | H7-4F (5回) | F | ||
| S | S10-2E (6回) | S5-0MT (7回) | MR7-6S (6回) | F2-1S (7回) | - | S8-0MY (6回) | S10-2SP (7回) | A6-5S (6回) | H2-1S (7回) | S | 
| MY | E8-4MY (6回) | MR16-1MY (4回) | S8-0MY (6回) | - | SP12-3 (6回) | MY | ||||
| SP | E2-2SP (6回) | MT9-0SP (5回) | SP0-8MR (6回) | SP15-4F (4回) | S10-2SP (7回) | SP12-3MY (6回) | - | A4-5SP (7回) | SP2-0H (7回) | SP | 
| A | A9-0E (6回) | A2-5MR (6回) | A6-5S (6回) | A4-5SP (7回) | - | H3-5A (6回) | A | |||
| H | H7-5E (6回) | MR11-4H (5回) | H7-4F (5回) | H2-1S (7回) | SP2-0H (7回) | H3-5A (6回) | - | H | ||
| ※ | E | MT | MR | F | S | MY | SP | A | H | ※ | 
| 勝敗 | 3勝 4敗 1分 | 2勝 2敗 分 | 8勝 敗 分 | 1勝 5敗 分 | 4勝 4敗 分 | 勝 4敗 分 | 4勝 3敗 1分 | 3勝 2敗 分 | 3勝 3敗 分 | 勝敗 | 
| 勝点 | 15 | 9 | 24 | 14 | 16 | 4 | 17 | 11 | 12 | 勝点 | 
| 回数 | 49 | 32 | 48 | 34 | 52 | 22 | 48 | 31 | 36 | 回数 | 
| 失点 | 39 | 29 | 15 | 42 | 21 | 42 | 40 | 18 | 28 | 失点 | 
| 失点率 | 0.913 | 03634 | 0.166 | 1.533 | 0.333 | 0.5 | 0.764 | 0.666 | 0.631 | 失点率 | 
| - | E | MT | MR | F | S | MY | SP | A | H | - | 
| ★勝ち点:勝利・・・3点、負け・・・1点、引き分け・・・2点 | ||||||
| ☆失点率:失点÷試合成立イニングで算出。失点率が低い方が上位。 | ||||||
| ・対戦が出来ない時は他のチームと対戦可能。 ・対戦表は縦を優先にしてみる。 ・予選リーグは1月中に消化。決勝トーナメントを 準決勝を2月、決勝戦を3月に開催。 ・決勝トーナメント進出がかかった時は @勝ち点、A消化試合数、B失点率の順位 | 
| 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | 
| 1位 | 6位 | ||
| 2位 | 7位 | ||
| 3位 | 8位 | ||
| 4位 | 9位 | ||
| 5位 | 10位 | 
| 試合結果一覧 | |||
| 日付 | 勝敗 | 日付 | 勝敗 | 
| 準々決勝:S6-0E | 準決勝:S6-0スパークス | ||
| 決勝戦:S1-13マリオンズ | |||
第1回楽遊リーグ結果
第2回楽遊リーグ結果
第3回楽遊リーグ結果
第4回楽遊リーグ結果
第5回楽遊リーグ結果
第6回楽遊リーグ結果
第7回楽遊リーグ結果
第8回楽遊リーグ結果
第9回楽遊リーグ結果
第10回楽遊リーグ結果
第11回楽遊びリーグ結果
第12回楽遊リーグ結果
第13回楽遊リーグ結果
第14回楽遊リーグ結果
トップページに戻る