「楽遊リーグ」
第7回目
| ※ | EBP (E) | 美原タ イガース (MT) | マリオンズ (MR) | インフィ ニティ (IF) | サムライ (S) | 金星 (金) | マイス ターズ (MY) | 煌 (煌) | 鬼ギャ ング (鬼) | インセク トガイズ (IG) | シードラ ゴンズ (SD) | プルチ ーニ (P) | ※ | 
| E | - | E1-4MT (6回) | E2-1MR (7回) | IF4-3E (7回) | S7-3E (6回) | E7-5金 (7回) | E6-3MY (6回) | E6-3煌 (6回) | 鬼5-0E (7回) | E7-1IG (7回) | E0-5SD (7回) | E1-1P (7回) | E | 
| MT | E1-4MT (6回) | - | MR0-4MT (7回) | MT3-0IF (7回) | S4-8MT (7回) | 金5-4MT (7回) | MY0-11MT (7回) | 煌3-1MT (7回) | 鬼1-0MT (7回) | IG11-6MT (6回) | SD0-11MT (7回) | MT1-1P (7回) | MT | 
| MR | E2-1MR (7回) | MR0-4MT (7回) | - | MR8-5IF (7回) | MR4-0S (6回) | MR8-3金 (5回) | MR13-2MY (5回) | MR21-1煌 (6回) | 鬼4-0MR (7回) | MR4-1IG (6回) | MR8-2SD (6回) | MR1-6P (7回) | MR | 
| IF | IF4-3E (7回) | MT3-0IF (7回) | MR8-5IF (7回) | - | IF5-4S (7回) | 金2-2IF (7回) | MY2-5IF (7回) | IF9-3煌 (7回) | 鬼3-0IF (7回) | IG3-2IF (7回) | IF5-0SD (7回) | P1-1IF (7回) | IF | 
| S | S7-3E (6回) | S4-8MT (7回) | MR4-0S (6回) | IF5-4S (7回) | - | S3-2金 (7回) | S5-3MY (4回) | 煌2-2S (7回) | S1-2 鬼 (7回) | S2-9IG (7回) | S7-0SD (7回) | S10-3P (5回) | S | 
| 金 | E7-5金 (7回) | 金5-4MT (7回) | MR8-3金 (5回) | 金2-2IF (7回) | S3-2金 (7回) | - | 金8-2MY (6回) | 金7-5煌 (6回) | 金7-2鬼 (7回) | 金5-4IG (7回) | 金14-4SD (7回) | 金7-1P (7回) | 金 | 
| MY | E6-3MY (6回) | MY0-11MT (7回) | MR13-2MY (5回) | MY2-5IF (7回) | S5-3MY (4回) | 金8-2MY (6回) | - | MY8-7煌 (6回) | 鬼10-1MY (7回) | MY4-10IG (7回) | SD10-1MY (5回) | P3-3MY (7回) | MY | 
| 煌 | E6-3煌 (6回) | 煌3-1MT (7回) | MR21-1煌 (6回) | IF9-3煌 (7回) | 煌2-2S (7回) | 金7-5煌 (6回) | MY8-7煌 (6回) | - | 鬼3-3煌 (7回) | IG4-1煌 (7回) | 煌7-2SD | 煌4-0P (7回) | 煌 | 
| 鬼 | 鬼5-0E (7回) | 鬼1-0MT (7回) | 鬼4-0MR (7回) | 鬼3-0IF (7回) | S1-2鬼 (7回) | 金7-2鬼 (7回) | 鬼10-1MY (7回) | 鬼3-3煌 (7回) | - | IG0-0鬼 (7回) | 鬼4-3SD (6回) | 鬼3-2P (7回) | 鬼 | 
| IG | E7-1IG (7回) | IG11-6MT (6回) | MR4-1IG (6回) | IG3-2IF (7回) | S2-9IG (7回) | 金5-4IG (7回) | MY4-10IG (7回) | IG4-1煌 (7回) | IG0-0鬼 (7回) | - | IG20-4SD (5回) | P5-3IG (7回) | IG | 
| SD | E0-5SD (7回) | SD0-11MT (7回) | MR8-2SD (6回) | IF5-0SD (7回) | S7-0SD (7回) | 金14-4SD (7回) | SD10-1MY (5回) | 煌7-2SD | 鬼4-3SD (6回) | IG20-4SD (5回) | - | P0-5SD (7回) | SD | 
| P | E1-1P (7回) | MT1-1P (7回) | MR1-6P (7回) | P1-1IF (7回) | S10-3P (5回) | 金7-1P (7回) | P3-3MY (7回) | 煌4-0P (7回) | 鬼3-2P (7回) | P5-3IG (7回) | P0-5SD (7回) | - | P | 
| ※ | E | MT | MR | IF | S | 金 | MY | 煌 | 鬼 | IG | SD | P | ※ | 
| 勝敗 | 5勝5敗 1分 | 6勝4敗 1分 | 7勝4敗 0分 | 5勝4敗 2分 | 5勝5敗 1分 | 7勝3敗 1分 | 1勝9 敗1分 | 3勝6敗 2分 | 8勝1敗 2分 | 6勝4敗 1分 | 3勝8敗 | 2勝5敗 4分 | 勝敗 | 
| 勝点 | 16 | 19 | 21 | 17 | 16 | 22 | 4 | 11 | 26 | 19 | 9 | 10 | 勝点 | 
| 回数 | 74 | 75 | 69 | 77 | 70 | 73 | 67 | 66 | 76 | 73 | 64 | 75 | 回数 | 
| 失点 | 39 | 26 | 30 | 32 | 41 | 42 | 88 | 63 | 17 | 40 | 77 | 39 | 失点 | 
| 失点率 | 0.527 | 0.347 | 0.435 | 0.416 | 0.586 | 0.573 | 1.313 | 0.924 | 0.224 | 0.548 | 1.093 | 0.520 | 失点率 | 
| - | E | MT | MR | IF | S | 金 | MY | 煌 | 鬼 | IG | SD | P | - | 
| ★勝ち点:勝利・・・3点、負け・・・0点、引き分け・・・1点 | ||||||
| ☆失点率:失点÷試合成立イニングで算出。失点率が低い方が上位。 | ||||||
| ・対戦が出来ない時は他のチームと対戦可能。 ・対戦表は縦を優先にしてみる。 ・予選リーグは1月中に消化。決勝トーナメントを2、3月に開催。 ・決勝トーナメント進出がかかった時は @勝ち点、A消化試合数、B失点率の順位 | 

| 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | 
| 1位 | 鬼ギャング | 7位 | EBP | 
| 2位 | 金星 | 8位 | サムライ | 
| 3位 | マリオンズ | 9位 | 煌 | 
| 4位 | 美原タイガース | 10位 | プルチーニ | 
| 5位 | インセクトガイズ | 11位 | シードラゴンズ | 
| 6位 | インフィニティ | 12位 | マイスターズ | 
| 試合結果一覧 | |||
| 日付 | 勝敗 | 日付 | 勝敗 | 
| 3/6 | MR0-4MT | 3/13 | S3-2金 | 
| 3/20 | SD5-0E | 3/27 | MY3-3P | 
| 3/27 | E7-5金 | 4/10 | IG11-6MT | 
| 4/10 | MR1-6P | 4/10 | IF4-3E | 
| 4/17 | IG0-0鬼 | 4/17 | P0-5SD | 
| 4/17 | MY0-11MT | 4/24 | 鬼4-3SD | 
| 5/8 | 金7-2鬼 | 5/8 | MY2-5IF | 
| 5/8 | E2-1MR | 5/15 | 鬼1-0MT | 
| 5/15 | MR8-5IF | 5/15 | E1-1P | 
| 6/5 | 金14-4SD | 6/5 | 煌2-2S | 
| 6/12 | S10-3P | 6/26 | 金7-1P | 
| 7/3 | E6-3MY | 7/24 | 鬼3-2P | 
| 7/24 | 金5-4IG | 7/24 | S7-3E | 
| 7/31 | 金5-4MT | 7/31 | 鬼4-0MR | 
| 8/7 | MT1-1P | 8/7 | IG20-4SD | 
| 8/21 | P1-1IF | 8/28 | 鬼3-0IF | 
| 8/28 | MR21-1煌 | 8/28 | MR4-0S | 
| 9/4 | 金7-5煌 | 9/11 | MR13-2MY | 
| 9/11 | IF5-4S | 9/18 | 鬼5-0E | 
| 10/16 | E7-1IG | 10/23 | IF5-0SD | 
| 10/30 | 煌3-1MT | 10/30 | MR8-3金 | 
| 11/13 | 金2-2IF | 11/13 | 鬼3-3煌 | 
| 11/13 | S5-3MY | 11/20 | E6-3煌 | 
| 11/27 | IG3-2IF | 11/27 | E1-4MT | 
| 11/27 | 金8-2MY | 11/27 | 金4-0P | 
| 11/27 | MR2-2SD | 12/4 | S1-2鬼 | 
| 12/4 | IF9-3煌 | 12/11 | MY8-7煌 | 
| 12/11 | SD0-11MT | 12/11 | MR4-1IG | 
| 12/18 | 鬼10-1MY | 12/18 | IG4-1煌 | 
| 12/25 | MT3-0IF | 1/15 | S2-9IG | 
| 1/15 | MY4-10IG | 1/22 | P5-3IG | 
| 1/29 | S7-0SD | 1/29 | SD10-1MY | 
| 2/26 | 準決勝@金星1-1マリオンズ | 2/26 | 準決勝A鬼ギャング4-1美原タイガース | 
| 3/11 | 準決勝:再:金星8-1マリオンズ | 3/25 | 3位決定戦:美原4-3マリオンズ | 
| 3/25 | 決勝戦:鬼ギャング12-1金星 | ||
第1回楽遊リーグ結果
第2回楽遊リーグ結果
第3回楽遊リーグ結果
第4回楽遊リーグ結果
第5回楽遊リーグ結果
第6回楽遊リーグ結果