「楽遊リーグ」
第4回目
| Aリーグ | リ ー グ 戦 | Bリーグ | ||||||||
| - | インフィ ニティ (IN) | 煌 (煌) | サムライ (S) | マリオンズ (MR) | - | ドッグス (D) | 金星 (金) | 美原 タイガース (MT) | マイ スターズ (MY) | |
| IN | - | 煌5-10IN (6回) | S5-8IN (7回) | IN2-2MR (8回) | D | - | D9-1金 (7回) | D4-1MT (7回) | MY1-2D (7回) | |
| - | IN4-5煌 (5回) | IN5-3S (7回) | IN5-0IN (6回) | - | D2-4金 (7回) | 10月 | D4-2MY (7回) | |||
| 煌 | 煌5-10IN (6回) | - | S10-3煌 (6回) | 煌8-6MR (6回) | 金 | D9-1金 (7回) | - | 金3-6MT (5回) | 金3-1MY (7回) | |
| IN4-5煌 (5回) | - | S8-1煌 (6回) | 11月 | D2-4金 (7回) | - | 金5-0MT (7回) | 11月 | |||
| S | S5-8IN (7回) | S10-3煌 (6回) | - | S0-7MR (7回) | MT | D4-1MT (7回) | 金3-6MT (5回) | - | MT1-2MY (7回) | |
| IN5-3S (7回) | S8-1煌 (6回) | - | S2-7MR (7回) | 11月 | 金5-0MT (7回) | - | MY4-7MT (7回) | |||
| MR | IN2-2MR (8回) | 煌8-6MR (6回) | S0-7MR (7回) | - | MY | MY1-2D (7回) | 金3-1MY (7回) | MT1-2MY (7回) | - | |
| MR5-0IN (6回) | 11月 | S2-7MR (7回) | - | D4-2MY (7回) | 11月 | MY4-7MT (7回) | - | |||
| D | IN0-12D (7回) | D3-0煌 (7回) | D6-4S (7回) | D10-3MR (6回) | 交 流 戦 | IN | IN0-12D (7回) | IN7-5金 (6回) | IN0-1MT (7回) | IN3-2MY (7回) | 
| 金 | IN7-5金 (6回) | 金9-4煌 (7回) | S4-5金 (6回) | 金8-9MR (6回) | 煌 | D3-0煌 (7回) | 金9-4煌 (7回) | 煌1-6MT (6回) | 6月 | |
| MT | IN0-1MT (7回) | 煌1-6MT (6回) | S1-0MT (7回) | MR2-2MT (6回) | S | D6-4S (7回) | S4-5金 (6回) | S1-0MT (7回) | S4-5MY (5回) | |
| MY | IN3-2MY (7回) | 6月 | S4-5MY (5回) | MR5-2MY (7回) | MR | D10-3MR (6回) | 金8-9MR (6回) | MR2-2MT (6回) | MR5-2MY (7回) | |
| 勝敗 | 5勝4敗1分 | 2勝6敗0分 | 3勝7敗0分 | 5勝2敗2分 | 結 果 | 勝敗 | 8勝1敗0分 | 5勝4敗0分 | 4勝4敗1分 | 2勝6敗0分 | 
| 勝点 | 16 | 6 | 9 | 17 | 勝点 | 24 | 15 | 13 | 6 | |
| イニング | 66 | 49 | 65 | 59 | イニング | 62 | 58 | 59 | 54 | |
| 失点 | 45 | 58 | 47 | 34 | 失点 | 16 | 42 | 22 | 29 | |
| 失点率 | 0.682 | 1.184 | 0.723 | 0.576 | 失点率 | 0.258 | 0.724 | 0.373 | 0.537 | |
| - | インフィ ニティ (IN) | 煌 (煌) | サムライ (S) | マリオンズ (MR) | チーム名 | ドッグス (D) | 金星 (金) | 美原 タイガース (MT) | マイ スターズ (MY) | |
| ★勝ち点:勝利・・・3点、負け・・・0点、引き分け・・・1点 | ||||||
| ☆失点率:失点÷試合成立イニングで算出。失点率が低い方が上位。 | ||||||
| ・対戦が出来ない時は他のチームと対戦可能。 ・対戦表は縦を優先にしてみる。 ・予選リーグは11月中に消化。決勝トーナメントを12月に開催。 | 
| Aリーグ | Bリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝敗 | 勝点 | 失点率 | 順位 | チーム名 | 勝敗 | 勝点 | 失点率 | 
| 1位 | マリオンズ | 5勝2敗2分 | 17 | 0.576 | 1位 | ドッグス | 8勝1敗0分 | 24 | 0.258 | 
| 2位 | インフィニティ | 5勝4敗1分 | 16 | 0.682 | 2位 | 金星 | 5勝4敗0分 | 15 | 0.724 | 
| 3位 | サムライ | 3勝7敗0分 | 9 | 0.723 | 3位 | 美原タイガース | 4勝4敗1分 | 13 | 0.373 | 
| 4位 | 煌 | 2勝6敗 | 6 | 1.184 | 4位 | マイスターズ | 2勝6敗0分 | 6 | 0.537 | 
| 決勝トーナメント | ||
|  | ||
| 準決勝 | インフィニティ0-1ドッグス | |
| マリオンズ1-7金星 | ||
| 3位決定戦 | マリオンズ4-2インフィニティ | |
| 決勝戦 | ドッグス10-1金星 | |
| 個人賞 | ||
| MVP賞 | 林選手(ドッグス) | |
| 優秀選手賞 | きょうすけ選手(金星) | |
| チーム名 | コメント | 
| 美原タイガース | 平均年齢がずば抜けて高い。老体に鞭打って気力で 頑張る。「楽遊リーグ」のチーム成績を当ページで公開。 第1、2回楽遊リーグ優勝。第3回楽遊リーグ3位。 | 
| SAMURAI | もっとも安定しているチーム。自チームのメンバーへの激は 漫才の突っ込みを思わせるほど激しい。 試合中対戦相手でありながら笑ってしまうことも多々。 第1回、第2回、第3回楽遊リーグ2位。 | 
| インフィニティ | 一日中野球づけの日もある野球狂の集まり。 活動量が増え、実力も大幅アップ。 | 
| 煌 | 今年からの新規チーム。 強肩捕手を筆頭に野球経験者も多数在籍。 経験積めば間違いなく強くなると思うチーム。 | 
| ドッグス | 美原Tとはかなり古くから付き合いのあるチーム。 大黒柱のエースを中心に文句無く優勝候補筆頭。 第3回楽遊リーグ優勝。 | 
| マリオンズ | 美原Tとはかなり古くから付き合いのあるチーム。 地方のトーナメント大会で優勝などの実績もあり、 試合巧者で台風の目になる。 | 
| マイスターズ | 複数の楽遊リーグ加盟チームと練習試合などで 交流を持ってきたチーム。 選手層は若いがマナー良く今後楽しみなチーム。 | 
| 金星 | サムライ様の友好チーム。10代から50代まで 幅広い選手層がある。 対戦が非常に楽しみなチーム。 | 
第1回楽遊リーグ結果
第2回楽遊リーグ結果
第3回楽遊リーグ結果