「楽遊リーグ」
第6回目
| ※ | ドッグス (D) | 美原タ イガース (MT) | マリオンズ (MR) | インフィ ニティ (IF) | サムライ (S) | 金星 (金) | マイス ターズ (MY) | 煌 (煌) | 鬼ギャ ング (鬼) | インセク トガイズ (IG) | シードラ ゴンズ (SD) | プルチ ーニ (P) | ※ | 
| D | - | D5-0S (7回) | 金4-3D (7回) | 煌6-5D (5回) | 鬼5-2D (7回) | IG0-0D (7回) | D | ||||||
| MT | - | MR1-4MT (7回) | MT3-3IF (7回) | S3-0MT (5回) | 金3-8MT (7回) | MT11-0MY (7回) | 煌6-2MT (6回) | 鬼2-0MT (7回) | IG4-4MT (7回) | SD3-2MT (7回) | P4-5MT (6回) | MT | |
| MR | MR1-4MT (7回) | - | MR4-2IF (6回) | MR10-0S (6回) | 金2-9MR (7回) | MR5-4MY (6回) | 鬼5-1MR (7回) | MR7-6IG (5回) | SD8-5MR (6回) | MR2-2P (7回) | MR | ||
| IF | MT3-3IF (7回) | MR4-2IF (6回) | - | IF5-3S (6回) | 金1-8IF (7回) | IF11-1MY (7回) | 鬼2-0IF (7回) | IF4-0IG (7回) | IF11-7SD (5回) | IF1-0P (7回) | IF | ||
| S | D5-0S (7回) | S3-0MT (5回) | MR10-0S (6回) | IF5-3S (6回) | - | 金9-2S (7回) | MY2-1S (7回) | S5-0煌 (6回) | S6-4鬼 (6回) | IG7-7S (5回) | S14-0SD (6回) | S1-0P (7回) | S | 
| 金 | 金4-3D (7回) | 金3-8MT (7回) | 金2-9MR (7回) | 金1-8IF (7回) | 金9-2S (7回) | - | MY7-3金 (7回) | 金2-0煌 (7回) | 鬼5-5金 (7回) | 金1-0IG (5回) | SD6-4金 (7回) | 金10-9P (7回) | 金 | 
| MY | MT11-0MY (7回) | MR5-4MY (6回) | IF11-1MY (7回) | MY2-1S (7回) | MY7-3金 (7回) | - | MY8-2煌 (7回) | 鬼1-0MY (7回) | MY1-6IN (7回) | SD5-3MY (7回) | MY5-1P (7回) | MY | |
| 煌 | 煌6-5D (5回) | 煌6-2MT (6回) | S5-0煌 (6回) | 金2-0煌 | MY8-2煌 (7回) | - | 鬼7-5煌 (7回) | 煌2-3IG (7回) | 煌10-1SD (6回) | 煌6-2P (7回) | 煌 | ||
| 鬼 | 鬼5-2D (7回) | 鬼2-0MT (7回) | 鬼5-1MR (7回) | 鬼2-0IF (7回) | S6-4鬼 (6回) | 鬼5-5金 (7回) | 鬼1-0MY (7回) | 鬼7-5煌 (7回) | - | IN0-2鬼 (7回) | SD4-2鬼 (7回) | 鬼11-3P (6回) | 鬼 | 
| IG | IG0-0D (7回) | IG4-4MT (7回) | MR7-6IG (5回) | IF4-0IG (7回) | IG7-7S (5回) | 金1-0IG (5回) | MY1-6IN (7回) | 煌2-3IG (7回) | IG0-2鬼 (7回) | - | SD1-5IG (7回) | IG10-3P (7回) | IG | 
| SD | SD3-2MT (7回) | SD8-5MR (6回) | IF11-7SD (5回) | S14-0SD (6回) | SD6-4金 (7回) | SD5-3MY (7回) | 煌10-1SD (6回) | SD4-2鬼 (7回) | SD1-5IG (7回) | - | P10-7SD (7回) | SD | |
| P | P4-5MT (6回) | MR2-2P (7回) | IF1-0P (7回) | S1-0P (7回) | 金10-9P (7回) | MY5-1P (7回) | 煌6-2P (7回) | 鬼11-3P (6回) | IG10-3P (7回) | P10-7SD (7回) | - | P | |
| ※ | D | MT | MR | IF | S | 金 | MY | 煌 | 鬼 | IG | SD | P | ※ | 
| 勝敗 | 1勝3敗 1分 | 4勝4敗 2分 | 5勝3敗 1分 | 6勝2敗 1分 | 5勝5敗 1分 | 5勝5敗 1分 | 4勝5 敗 | 4勝5敗 | 8勝2敗 1分 | 4勝4敗 3分 | 5勝5敗 | 1勝8敗 1分 | 勝敗 | 
| 勝点 | 4 | 14 | 16 | 19 | 16 | 15 | 12 | 12 | 25 | 15 | 15 | 4 | 勝点 | 
| 回数 | 33 | 66 | 62 | 59 | 68 | 75 | 69 | 58 | 73 | 71 | 66 | 68 | 回数 | 
| 失点 | 15 | 29 | 33 | 21 | 42 | 57 | 44 | 35 | 26 | 32 | 76 | 58 | 失点 | 
| 失点率 | 0.577 | 0.439 | 0.532 | 0.356 | 0.618 | 0.760 | 0.638 | 0.603 | 0.356 | 0.451 | 1.152 | 0.853 | 失点率 | 
| - | D | MT | MR | IF | S | 金 | MY | 煌 | 鬼 | IG | SD | P | - | 
| ★勝ち点:勝利・・・3点、負け・・・0点、引き分け・・・1点 | ||||||
| ☆失点率:失点÷試合成立イニングで算出。失点率が低い方が上位。 | ||||||
| ・対戦が出来ない時は他のチームと対戦可能。 ・対戦表は縦を優先にしてみる。 ・予選リーグは12月中に消化。決勝トーナメントを1、2月に開催。 | 

| 順位 | チーム名 | 勝敗 | 勝点 | 失点率 | 順位 | チーム名 | 勝敗 | 勝点 | 失点率 | 
| 1位 | 鬼ギャング | 8勝2敗1分 | 25 | 0.356 | 7位 | シードラゴンズ | 5勝5敗0分 | 15 | 1.152 | 
| 2位 | インフィニティ | 6勝2敗1分 | 19 | 0.356 | 8位 | 美原タイガース | 4勝4敗2分 | 14 | 0.439 | 
| 3位 | マリオンズ | 5勝3敗1分 | 16 | 0.532 | 9位 | マイスターズ | 4勝5敗0分 | 12 | 0.638 | 
| 4位 | サムライ | 5勝5敗1分 | 16 | 0.618 | 10位 | 煌 | 4勝5敗0分 | 12 | 0.647 | 
| 5位 | 金星 | 5勝5敗3分 | 16 | 0.760 | 11位 | ドッグス | 1勝4敗1分 | 4 | 0.577 | 
| 6位 | インセクトガイズ | 4勝4敗3分 | 15 | 0.451 | 12位 | プルチーニ | 1勝8敗1分 | 4 | 0.853 | 
| 試合結果一覧 | |||
| 日付 | 勝敗 | 日付 | 勝敗 | 
| 3/14 | 煌6-2MT | 3/21 | 金星9-2S | 
| 3/21 | MT11-0MY | 3/28 | MY1-6IG | 
| 3/28 | MR10-0S | 3/28 | 金10-9P | 
| 4/4 | SD3-2MT | 4/4 | MR5-4MY | 
| 4/11 | 煌6-2P | 4/18 | IF11-1MY | 
| 4/25 | IG0-2鬼 | 4/25 | P4-5MT | 
| 金4-3D | 5/9 | MR2-2P | |
| 5/16 | D2-5鬼 | 5/16 | D5-0S | 
| 5/30 | IF8-1金 | 6/6 | SD4-2鬼 | 
| 6/6 | S3-0MT | 金2-9MR | |
| 6/27 | MY5-1P | 6/27 | IG0-0D | 
| 7/4 | IG10-3P | 7/11 | 金1-0IG | 
| 7/11 | 鬼5-1MR | 7/25 | MR7-6IG | 
| 7/25 | 鬼5-5金 | 8/1 | IF5-3S | 
| 8/1 | MR1-4MT | 8/8 | P10-7SD | 
| 8/8 | IG4-4MT | 8/8 | 鬼7-5煌 | 
| 8/22 | 鬼2-0IF | 8/29 | 金3-8MT | 
| 8/29 | IF11-7SD | 8/29 | IG7-7S | 
| 9/12 | MT3-3IF | 9/12 | SD6-4金 | 
| 10/10 | SD8-5MR | 10/10 | 鬼2-0MT | 
| 10/17 | S6-4鬼 | 10/17 | SD5-3MY | 
| 10/31 | SD1-5IG | 11/7 | MY2-1S | 
| 11/21 | 煌10-1SD | 11/28 | MY7-3金 | 
| 11/28 | IF1-0P | 11/28 | 煌2-3IG | 
| 11/28 | S14-0SD | 12/12 | S1-0P | 
| 12/12 | MR4-2IF | 12/19 | 鬼1-0MY | 
| 12/19 | IF4-0IG | 12/19 | S5-0煌 | 
| 12/26 | MY8-2煌 | 12/5 | 金星2-0煌 | 
| 1/16 | 準決勝@ インフィニティ1-0サムライ | 1/30 | 準決勝A マリオンズ4-0鬼ギャング | 
| 2/6 | 決勝戦 インフィニティ6-0マリオンズ | 2/6 | 3位決定戦 サムライ5-3鬼ギャング | 
第1回楽遊リーグ結果
第2回楽遊リーグ結果
第3回楽遊リーグ結果
第4回楽遊リーグ結果
第5回楽遊リーグ結果