「楽遊リーグ」
第9回目
| ※ | EBP (E) | 美原タ イガース (MT) | マリオンズ (MR) | スパークス (SP) | サムライ (S) | 金星 (金) | マイス ターズ (MY) | 煌 (煌) | 鬼ギャ ング (鬼) | インセク トガイズ (IG) | ホークス (H) | プルチ ーニ (P) | ※ | 
| E | - | E4-8MT (7回) | E2-5MR (7回) | E4-4SP (7回) | E14-1S (6回) | E5-3金 (6回) | E7-0MY (7回) | × 不戦敗 | 鬼4-1E (5回) | E2-1IG (7回) | H2-4E (7回) | E3-2P (6回) | E | 
| MT | E4-8MT (7回) | - | MT3-3MR (7回) | SP5-5美原 (5回) | S4-0MT (7回) | 金2-11MT (5回) | MT13-0MY (7回) | 煌4-12MT (7回) | 鬼4-2MT (7回) | IG7-1MT (7回) | H0-7MT (7回) | × 不戦敗 | MT | 
| MR | E2-5MR (7回) | MT3-3MR (7回) | - | SP5-4MR (6回) | S2-10MR (6回) | 金3-3MR (6回) | MR5-1MY (7回) | 煌6-10MR (6回) | 鬼2-2MR (6回) | MR1-3IG (7回) | MR2-1H (7回) | × 不戦敗 | MR | 
| SP | E4-4SP (7回) | SP5-5美原 (5回) | SP5-4MR (6回) | - | SP4-1S (7回) | 金8-7SP (7回) | SP3-2MY (5回) | SP3-8煌 (5回) | 鬼3-4SP (6回) | IG2-1SP (7回) | H7-2SP (5回) | SP1-0P (7回) | SP | 
| S | E14-1S (6回) | S4-0MT (7回) | S2-10MR (6回) | SP4-1S (7回) | - | S2-3金 (7回) | S6-0MY (6回) | × 不戦敗 | S7-8鬼 (6回) | S4-4IG (7回) | H12-1S | × 不戦敗 | S | 
| 金 | E5-3金 (6回) | 金2-11MT (5回) | 金3-3MR (6回) | 金8-7SP (7回) | S2-3金 (7回) | - | 金1-1MY (7回) | S2-3煌 (6回) | 金0-10鬼 (7回) | IG10-1金 (5回) | H13-3金 (6回) | 金4-0P (7回) | 金 | 
| MY | E7-0MY (7回) | MT13-0MY (7回) | MR5-1MY (7回) | SP3-2MY (5回) | S6-0MY (6回) | 金1-1MY (7回) | - | × 不戦敗 | 鬼12-2MY (5回) | IG8-0MY (7回) | H4-3MY (7回) | × 不戦敗 | MY | 
| 煌 | 不戦勝 4.6 6回 | 煌4-12MT (7回) | 煌6-10MR (6回) | SP3-8煌 (5回) | S2-3煌 (6回) | 不戦勝 4.6 回 | 不戦勝 4.6 6回 | - | 不戦勝 4.6 6回 | IG6-2煌 (7回) | 不戦勝 4.6 6回 | 引分 | 煌 | 
| 鬼 | 鬼4-1E (5回) | 鬼4-2MT (7回) | 鬼2-2MR (6回) | 鬼3-4SP (6回) | S7-8鬼 (6回) | 金0-10鬼 (7回) | 鬼12-2MY (5回) | × 不戦敗 | - | 鬼2-1IG (6回) | 鬼0-1H (6回) | 鬼8-2P (6) | 鬼 | 
| IG | E3-2IG (7回) | IG7-1MT (7回) | MR1-3IG (7回) | IG2-1SP (7回) | S4-4IG (7回) | IG10-1金 (5回) | IG8-0MY (7回) | IG6-2煌 (7回) | 鬼2-1IG (6回) | - | H1-4IG (7回) | P0-4IG (7回) | IG | 
| H | H2-4E (7回) | H0-7MT (7回) | MR2-1H (7回) | H7-2SP (5回) | H12-1S | H13-3金 (6回) | H4-3MY (7回) | × 不戦敗 | 鬼0-1H (6回) | H1-4IG (7回) | - | × 不戦敗 | H | 
| P | E3-2P (6回) | 不戦勝 0.8 6回 | 不戦勝 0.8 6回 | SP1-0P (7回) | 不戦勝 0.8 6回 | 金4-0P (7回) | 不戦勝 0.8 6回 | 引分 | 鬼8-2P (6回) | P0-4IG (7回) | 不戦勝 0.8 6回 | - | P | 
| ※ | E | MT | MR | SP | S | 金 | MY | 煌 | 鬼 | IG | H | P | ※ | 
| 勝敗 | 7勝3敗 1分 | 6勝3敗 2分 | 6勝2敗 3分 | 5勝4敗 2分 | 4勝7敗 1分 | 4勝5敗 2分 | 2勝 8敗1分 | 2勝8敗 1分 | 8勝2敗 1分 | 8勝2敗 1分 | 7勝4敗 | 0勝10敗 1分 | 勝敗 | 
| 勝点 | 22 | 20 | 21 | 17 | 13 | 14 | 8 | 2 (-5) | 25 | 25 | 21 | -4 (-5) | 勝点 | 
| 回数 | 71 | 72 | 71 | 67 | 69 | 69 | 70 | 31 | 66 | 74 | 69 | 33 | 回数 | 
| 失点 | 35.6 | 33.8 | 26.8 | 39 | 58.8 | 65.6 | 64.4 | 35 | 26.4 | 16 | 30.4 | 20 | 失点 | 
| 失点率 | 0.501 | 0.469 | 0.377 | 0.582 | 0.852 | 0.950 | 0.92 | 1.13 | 0.400 | 0.216 | 0.441 | 0.615 | 失点率 | 
| - | E | MT | MR | SP | S | 金 | MY | 煌 | 鬼 | IG | H | P | - | 
| ★勝ち点:勝利・・・3点、負け・・・0点、引き分け・・・1点 | ||||||
| ☆失点率:失点÷試合成立イニングで算出。失点率が低い方が上位。 | ||||||
| ・対戦が出来ない時は他のチームと対戦可能。 ・対戦表は縦を優先にしてみる。 ・予選リーグは1月中に消化。決勝トーナメントを 準決勝を2月、決勝戦を3月に開催。 ・決勝トーナメント進出がかかった時は @勝ち点、A消化試合数、B失点率の順位 | 

| 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | 
| 1位 | インセクトガイズ | 7位 | スパークス | 
| 2位 | 鬼ギャング | 8位 | 金星 | 
| 3位 | EBP | 9位 | サムライ | 
| 4位 | マリオンズ | 10位 | マイスターズ | 
| 5位 | ホークス | 11位 | 煌 | 
| 6位 | 美原タイガース | 12位 | プルチーニ | 
| 試合結果一覧 | |||
| 日付 | 勝敗 | 日付 | 勝敗 | 
| 4/21 | SP4-1S | 4/28 | E5-3金 | 
| 5/12 | 鬼8-2P | 5/12 | SP3-2MY | 
| 5/12 | E14-1S | 5/19 | SP1-0P | 
| 5/19 | MT13-0MY | 5/26 | S4-4IG | 
| 5/26 | H13-3金 | 5/26 | H2-4E | 
| 6/9 | MY1-1金 | 6/9 | 鬼2-2MR | 
| 6/16 | 金8-7SP | 6/16 | E2-5MR | 
| 6/16 | 鬼8-7S | 6/23 | S2-3金 | 
| 6/30 | 煌4-12MT | 6/30 | 金4-0P | 
| 6/30 | S6-0MY | 6/30 | E4-4SP | 
| 7/7 | SP5-4MR | 7/14 | 金3-3MR | 
| 7/14 | 鬼3-4SP | 7/21 | SP5-5美原 | 
| 7/7 | S2-10MR | 7/21 | MR5-1MY | 
| 7/28 | E4-8MT | 8/4 | H0-7MT | 
| 8/11 | 金2-11MT | 8/18 | 煌6-10MR | 
| 9/1 | IG6-2煌 | 9/8 | E7-0MY | 
| 9/22 | 金0-10鬼 | 9/29 | S2-3煌 | 
| 9/29 | MR1-3IG | 10/6 | E3-2P | 
| 10/6 | 鬼12-2MY | 10/6 | MR2-1H | 
| 9/22 | H1-4IG | 10/6 | SP2-7H | 
| 10/27 | IG8-0MY | 11/3 | S4-0MT | 
| 11/10 | IG10-1金 | 11/17 | MT3-3MR | 
| 11/17 | H4-3MY | 11/24 | P0-4IG | 
| 12/1 | 鬼4-2MT | 12/1 | IG2-1SP | 
| 12/1 | H12-1S | 12/8 | H1-0鬼 | 
| 12/15 | 鬼4-1E | 12/15 | SP3-8煌 | 
| 12/22 | 鬼2-1IG | 12/22 | E3-2IG | 
| 1/12 | IG7-1MT | ||
| 不戦勝不戦勝 | 煌戦 平均得点4.6 試合成立6回 | 不戦勝 | プルチーニ戦 平均得点0.8 試合成立6回 | 
| 2/23 | 決勝トーナメント@E0-4鬼 | 2/23 | 決勝トーナメントAIG1-5MR | 
| 3/23 | 決勝戦:鬼5-0MR | 4/6 | 3位決定戦:(3回)IG0-0E | 
第1回楽遊リーグ結果
第2回楽遊リーグ結果
第3回楽遊リーグ結果
第4回楽遊リーグ結果
第5回楽遊リーグ結果
第6回楽遊リーグ結果
第7回楽遊リーグ結果
第8回楽遊リーグ結果
トップページに戻る