「楽遊リーグ」
第8回目
| ※ | EBP (E) | 美原タ イガース (MT) | マリオンズ (MR) | インフィ ニティ (IF) | サムライ (S) | 金星 (金) | マイス ターズ (MY) | 煌 (煌) | 鬼ギャ ング (鬼) | インセク トガイズ (IG) | シードラ ゴンズ (SD) | プルチ ーニ (P) | ※ | 
| E | - | MT4-9E (7回) | MR9-7E (7回) | × | E2-1S (7回) | E2-3金 (7回) | E10-7MY (5回) | E10-4煌 (6回) | E0-4鬼 (7回) | E1-2IG (7回) | SD0-18E (6回) | P6-5E (6回) | E | 
| MT | MT4-9E (7回) | - | MR4-4MT (6回) | × | S1-7T (7回) | MT5-1金 (7回) | MY1-3MT (7回) | 煌1-4MT (7回) | 鬼1-3MT (7回) | IG0-4MT (7回) | ▲ 不戦敗 | P1-4MT (7回) | MT | 
| MR | MR9-7E (7回) | MR4-4MT (6回) | - | × | MR15-0S (6回) | 金0-1MR (7回) | MY2-6MR (6回) | ▲ 不戦敗 | MR5-1鬼 (7回) | MR3-4IG (7回) | MR5-3SD (6回) | P0-1MR (7回) | MR | 
| IF | × 無効 | × 無効 | × 無効 | - | × 無効 | × 無効 | × 無効 | × 無効 | × 無効 | × 無効 | × 無効 | × 無効 | IF | 
| S | E2-1S (7回) | S1-7MT (7回) | MR15-0S (6回) | × | - | S3-10金 (7回) | MY1-5S (6回) | ▲ 不戦敗 | 鬼3-0S (7回) | S1-9IG (6回) | S0-2SD (7回) | S6-3P (6回) | S | 
| 金 | E2-3金 (7回) | MT5-1金 (7回) | 金0-1MR (7回) | × | S3-10金 (7回) | - | MY6-4金 (6回) | ▲ 不戦敗 | 鬼6-4金 (7回) | IG9-2金 (7回) | ▲ 不戦敗 | 金1-5P (6回) | 金 | 
| MY | E10-7MY (5回) | MT1-3MT (7回) | MY2-6MR (6回) | × | MY1-5S (6回) | MY6-4金 (6回) | - | ▲ 不戦敗 | 鬼6-3MY (6回) | MY0-23IG (6回) | ▲ 不戦敗 | MY6-2P (6回) | MY | 
| 煌 | E10-4煌 (6回) | 煌1-4MT (7回) | ○ 不戦勝 | × | ○ 不戦勝 | ○ 不戦勝 | ○ 不戦勝 | - | ○ 不戦勝 | ○ 不戦勝 | ▲ 不戦敗 | 煌1-3P (7回) | 煌 | 
| 鬼 | E0-4鬼 (7回) | 鬼1-3MT (7回) | MR5-1鬼 (7回) | × | 鬼3-0S (7回) | 鬼6-4金 (7回) | 鬼6-3MY (6回) | ▲ 不戦敗 | - | IG9-2鬼 (6回) | 鬼18-1SD (5回) | 鬼6-4P (6回) | 鬼 | 
| IG | E1-2IG (7回) | IG0-4MT (7回) | MR3-4IG (7回) | × | S1-9IG (6回) | IG9-2金 (7回) | MY0-23IG (6回) | ▲ 不戦敗 | IG9-2鬼 (6回) | - | IG10-5SD (6回) | P6-5IG (5回) | IG | 
| SD | SD0-18E (6回) | ○ 不戦勝 | MR5-3SD (6回) | × | S0-2SD (7回) | ○ 不戦勝 | ○ 不戦勝 | ▲ 不戦敗 | 鬼18-1SD (5回) | IG10-5SD (6回) | - | SD0-3P (7回) | SD | 
| P | P6-5E (6回) | P1-4MT (7回) | P0-1MR (7回) | × | S6-3P (6回) | 金1-5P (6回) | MY6-2P (6回) | 煌1-3P (7回) | 鬼6-4P (6回) | P6-5IG (5回) | SD0-3P (7回) | - | P | 
| ※ | E | MT | MR | IF | S | 金 | MY | 煌 | 鬼 | IG | SD | P | ※ | 
| 勝敗 | 5勝5敗 0分 | 8勝1敗 1分 | 8勝1敗 1分 | 0勝0敗 0分 | 3勝7敗 0分 | 4勝6敗 0分 | 4勝6 敗0分 | 0勝10敗 0分 | 7勝3敗 0分 | 8勝2敗 0分 | 1勝9敗 | 5勝5敗 0分 | 勝敗 | 
| 勝点 | 15 | 25 | 25 | 0 | 9 | 12 | 12 | 0 | 21 | 24 | 3 | 15 | 勝点 | 
| 回数 | 65 | 62 | 59 | 5 | 59 | 54 | 48 | 20 | 58 | 57 | 37 | 63 | 回数 | 
| 失点 | 40 | 19 | 21 | 4 | 52 | 37 | 63 | 17 | 29 | 24 | 55 | 36 | 失点 | 
| 失点率 | 0.615 | 0.306 | 0.356 | 0.80 | 0.881 | 0.685 | 1.31 | 0.85 | 0.500 | 0.421 | 0.673 | 0.571 | 失点率 | 
| - | E | MT | MR | IF | S | 金 | MY | 煌 | 鬼 | IG | SD | P | - | 
| ★勝ち点:勝利・・・3点、負け・・・0点、引き分け・・・1点 | ||||||
| ☆失点率:失点÷試合成立イニングで算出。失点率が低い方が上位。 | ||||||
| ・対戦が出来ない時は他のチームと対戦可能。 ・対戦表は縦を優先にしてみる。 ・予選リーグは1月中に消化。決勝トーナメントを 準決勝を2月、決勝戦を3月に開催。 ・決勝トーナメント進出がかかった時は @勝ち点、A消化試合数、B失点率の順位 | 

| 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | 
| 1位 | 美原タイガース | 7位 | 金星 | 
| 2位 | マリオンズ | 8位 | マイスターズ | 
| 3位 | インセクトガイズ | 9位 | サムライ | 
| 4位 | 鬼ギャング | 10位 | シードラゴンズ | 
| 5位 | プルチーニ | 11位 | 煌 | 
| 6位 | EBP | -位 | インフィニティ | 
| 試合結果一覧 | |||
| 日付 | 勝敗 | 日付 | 勝敗 | 
| 4/8 | 煌1-3P | 4/15 | MR15-0S | 
| 4/29 | S3-10 | 4/29 | IG10-5SD | 
| 5/13 | P6-5IG | 5/13 | 金0-1MR | 
| 5/13 | EBP4-2IF | 5/20 | 鬼6-4P | 
| 5/20 | E10-7MY | 5/27 | 鬼18-1SD | 
| 5/27 | IG0-4MT | 5/27 | MY6-4金 | 
| 5/27 | MY2-6MR | 6/3 | E10-4煌 | 
| 6/10 | 鬼1-3MT | 6/10 | IG9-2金 | 
| 6/10 | MR1-0P | 6/24 | P1-4MT | 
| 6/24 | S0-2SD | 6/24 | MR3-4IG | 
| 7/8 | MY6-2P | 7/15 | 鬼6-3MY | 
| 7/15 | MR5-3SD | 7/22 | E2-1S | 
| 7/29 | MT5-1金 | 7/29 | S1-9IG | 
| 7/29 | MR9-7E | 8/5 | SD0-18E | 
| 8/5 | 鬼6-4金 | 8/19 | MR4-4MT | 
| 8/26 | MY0-23IG | 9/9 | 鬼3-0S | 
| 9/9 | P6-5E | 5/27 | S6-3P | 
| 10/7 | S1-7MT | 10/21 | E1-2IG | 
| 11/4 | 煌1-4MT | 11/4 | SD0-3P | 
| 11/18 | E0-4鬼 | 11/18 | MY1-5S | 
| 11/25 | 金1-5P | 12/2 | MY1-3MT | 
| 12/9 | MT4-9E | 12/23 | MR5-1鬼 | 
| 1/6 | IG9-2鬼 | 2/10 | 準決勝@鬼G0-1美原 | 
| 2/24 | 準決勝AMR2-5IG | 3/21 | 3位決定戦MR1-2鬼 | 
| 3/31 | 決勝戦 IG3-1美原 | ||
第1回楽遊リーグ結果
第2回楽遊リーグ結果
第3回楽遊リーグ結果
第4回楽遊リーグ結果
第5回楽遊リーグ結果
第6回楽遊リーグ結果
第7回楽遊リーグ結果
トップページに戻る