「楽遊リーグ」
第12回目
| ※ | EBP (E) | 美原タ イガース (MT) | マリオンズ (MR) | スパークス (SP) | サムライ (S) | マイス ターズ (MY) | 鬼ギャ ング (鬼) | インセク トガイズ (IG) | ホークス (H) | ※ | 
| E | - | E2-8MT (7回) | E4-2MR (7回) | E6-4SP (5回) | S8-3E (6回) | E2-2MY (6回) | E2-5鬼 (7回) | IG5-0E | H5-5E (7回) | E | 
| MT | E2-8MT (7回) | - | MR7-4MT (7回) | SP0-3MT (7回) | S10-6MT (7回) | MY2-1MT (7回) | 鬼1-4MT (7回) | IG2-1MT (7回) | H1-5MT (7回) | MT | 
| MR | E4-2MR (7回) | MR7-4MT (7回) | - | SP7-7MR (6回) | S3-2MR (7回) | MR12-1MY (6回) | 鬼2-2MR (7回) | IG3-8MR (6回) | MR11-0H (4回) | MR | 
| SP | E6-4SP (5回) | SP0-3MT (7回) | SP7-7MR (6回) | - | S5-4SP (7回) | SP6-4MY (7回) | 鬼7-1SP (6回) | IG5-2SP (6回) | SP13-5H (6回) | SP | 
| S | S8-3E (6回) | S10-6 MT (7回) | S3-2MR (7回) | S5-4SP (7回) | - | S12-0MY (5回) | S4-3鬼 | S10-2IG (7回) | S1-0H (7回) | S | 
| MY | E2-2MY (6回) | MY2-1MT (7回) | MR12-1MY (6回)) | SP6-4MY (7回) | S12-0MY (5回) | - | IG3-1MY (6回) | MY1-0H (7回) | MY | |
| 鬼 | E2-5鬼 (7回) | 鬼1-4MT (7回) | 鬼2-2MR (7回) | 鬼7-1SP (6回) | S4-3鬼 (7回) | - | IG6-3鬼 (5回) | 鬼6-0H (7回) | 鬼 | |
| IG | IG5-0E (7回) | IG2-1MT (7回) | IG3-8MR (6回) | IG5-2SP (6回) | S10-2IG (7回) | IG3-1MY (6回) | IG6-3鬼 (5回) | - | IG3-0H (7回) | IG | 
| H | H5-5E (7回) | H1-5MT (7回) | MR11-0H (4回) | SP13-5H (6回) | S1-0H (7回) | MY1-0H (7回) | 鬼6-0H (7回) | IG3-0H (7回) | - | H | 
| ※ | E | MT | MR | SP | S | MY | 鬼 | IG | H | ※ | 
| 勝敗 | 2勝 4敗 2分 | 4勝 4敗 分 | 4勝 2敗 2分 | 2勝 5敗 1分 | 8勝 敗 分 | 2勝 4敗 1分 | 3勝 3敗 1分 | 6勝 2敗 分 | 勝 7敗 1分 | 勝敗 | 
| 勝点 | 8 | 12 | 14 | 7 | 24 | 7 | 10 | 18 | 1 | 勝点 | 
| 回数 | 52 | 56 | 56 | 50 | 53 | 44 | 46 | 51 | 52 | 回数 | 
| 失点 | 38 | 24 | 25 | 41 | 20 | 36 | 19 | 25 | 45 | 失点 | 
| 失点率 | 0.731 | 0.429 | 0.446 | 0.82 | 0.377 | 0.818 | 0.413 | 0.490 | 0.865 | 失点率 | 
| - | E | MT | MR | SP | S | MY | 鬼 | IG | H | - | 
| ★勝ち点:勝利・・・3点、負け・・・0点、引き分け・・・1点 | ||||||
| ☆失点率:失点÷試合成立イニングで算出。失点率が低い方が上位。 | ||||||
| ・対戦が出来ない時は他のチームと対戦可能。 ・対戦表は縦を優先にしてみる。 ・予選リーグは1月中に消化。決勝トーナメントを 準決勝を2月、決勝戦を3月に開催。 ・決勝トーナメント進出がかかった時は @勝ち点、A消化試合数、B失点率の順位 | 
| 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | 
| 1位 | サムライ | 6位 | EBP | 
| 2位 | インセクトガイズ | 7位 | マイスターズ | 
| 3位 | マリオンズ | 8位 | スパークス | 
| 4位 | 美原タイガース | 9位 | ホークス | 
| 5位 | 鬼ギャング | 10位 | - | 
| 試合結果一覧 | |||
| 日付 | 勝敗 | 日付 | 勝敗 | 
| 4/3 | SP6-4MY | 4/17 | S3-2MR | 
| 4/24 | SP0-3MT | 4/24 | IG5-0E | 
| 5/1 | S10-2IG | 5/8 | H1-5MT | 
| 5/8 | E4-2MR | 5/8 | SP7-7MR | 
| 5/22 | SP13-5H | 5/22 | S12-0MY | 
| 5/29 | S5-4SP | 6/12 | MR7-4MT | 
| 7/10 | IG5-2SP | 7/10 | E2-2MY | 
| 7/17 | IG2-1MT | 7/17 | MR12-1MY | 
| 7/24 | H2-2E | 7/31 | E6-4SP | 
| 8/7 | S1-0H | 8/28 | S4-3鬼 | 
| 8/7 | MR11-0H | 9/4 | IG3-8MR | 
| 9/25 | S8-3E | 10/2 | 鬼7-1SP | 
| 10/16 | E1-0H | 10/16 | E2-8MT | 
| 10/23 | 鬼2-2MR | 11/20 | MY2-1MT | 
| 11/20 | E2-5鬼 | 12/11 | S10-6MT | 
| 12/4 | 鬼6-0H | 12/18 | IG3-0H | 
| 12/18 | 鬼1-4MT | 1/15 | IG6-3鬼 | 
| 1/15 | IG3-1MY | ||
| 2/12 | 準決勝:IG2-0MR | 2/26 | 準決勝:S1-3MT | 
| 3/12 | 決勝戦:IG2-0美原 | ||
第1回楽遊リーグ結果
第2回楽遊リーグ結果
第3回楽遊リーグ結果
第4回楽遊リーグ結果
第5回楽遊リーグ結果
第6回楽遊リーグ結果
第7回楽遊リーグ結果
第8回楽遊リーグ結果
第9回楽遊リーグ結果
第10回楽遊リーグ結果
第11回楽遊びリーグ結果
トップページに戻る