「楽遊リーグ」
第11回目
| ※ | EBP (E) | 美原タ イガース (MT) | マリオンズ (MR) | スパークス (SP) | サムライ (S) | マイス ターズ (MY) | 鬼ギャ ング (鬼) | インセク トガイズ (IG) | ホークス (H) | ※ | 
| E | - | E0-6MT (7回) | E5-0MR (7回) | E1-11SP (6回) | E6-4S (6回) | E3-2MY (7回) | E2-3鬼 (7回) | E4-5IG (6回) | H1-0E (6回) | E | 
| MT | E0-6MT (7回) | - | MT1-4MR (7回) | SP6-2MT (6回) | S1-0MT (6回) | MY5-5MT (6回) | 鬼1-0MT (7回) | IG7-5MT (7回) | H2-1MT (7回) | MT | 
| MR | E5-0MR (7回) | MT1-4MR (7回) | - | SP6-7MR (7回) | MR3-0S (6回) | MR2-3MY (7回) | 鬼2-4MR (5回) | MR4-6IG (6回) | H2-6MR (7回) | MR | 
| SP | E1-11SP (6回) | SP6-2MT (6回) | SP6-7MR (7回) | - | S11-7SP (7回) | SP2-4MY (7回) | 鬼5-0SP (6回) | SP1-0IG (7回) | SP8-2H (7回) | SP | 
| S | E6-4S (6回) | S1-0MT (6回) | MR3-0S (6回) | S11-7SP (7回) | - | MY2-4S (7回) | S4-6鬼 (5回) | S4-2IG (7回) | S4-3H (7回) | S | 
| MY | E3-2MY (7回) | MY5-5MT (6回) | MR2-3MY (7回) | SP2-4MY (7回) | MY2-4S (7回) | - | 鬼5-0MY (5回) | IG6-0MY (6回) | MY | |
| 鬼 | E2-3鬼 (7回) | 鬼1-0MT (7回) | 鬼2-4MR (5回) | 鬼5-0SP (6回) | S4-6鬼 (5回) | 鬼5-0MY (5回) | - | IG0-0鬼 (7回) | H2-3鬼 (7回) | 鬼 | 
| IG | E4-5IG (6回) | IG7-5MT (7回) | MR4-6IG (6回) | SP1-0IG (7回) | S4-2IG (7回) | IG6-0MY (6回) | IG0-0鬼 (7回) | - | IG3-1H (7回) | IG | 
| H | H1-0E (6回) | H2-1MT (7回) | H2-6MR (7回) | SP8-2H (7回) | S4-3H (7回) | 鬼2-3H (7回) | IG3-1H (7回) | - | H | |
| ※ | E | MT | MR | SP | S | MY | 鬼 | IG | H | ※ | 
| 勝敗 | 3勝 5敗 分 | 1勝 6敗 1分 | 5勝 3敗 分 | 4勝 4敗 0分 | 5勝 3敗 分 | 2勝 4敗 1分 | 6勝 2敗 1分 | 5勝 2敗 1分 | 2勝 5敗 分 | 勝敗 | 
| 勝点 | 9 | 4 | 15 | 12 | 15 | 7 | 19 | 16 | 6 | 勝点 | 
| 回数 | 52 | 53 | 52 | 53 | 51 | 45 | 49 | 53 | 48 | 回数 | 
| 失点 | 32 | 26 | 25 | 42 | 29 | 27 | 13 | 19 | 25 | 失点 | 
| 失点率 | 0.615 | 0.491 | 0.481 | 0.792 | 0.569 | 0.600 | 0.265 | 0.358 | 0.521 | 失点率 | 
| - | E | MT | MR | SP | S | MY | 鬼 | IG | H | - | 
| ★勝ち点:勝利・・・3点、負け・・・0点、引き分け・・・1点 | ||||||
| ☆失点率:失点÷試合成立イニングで算出。失点率が低い方が上位。 | ||||||
| ・対戦が出来ない時は他のチームと対戦可能。 ・対戦表は縦を優先にしてみる。 ・予選リーグは1月中に消化。決勝トーナメントを 準決勝を2月、決勝戦を3月に開催。 ・決勝トーナメント進出がかかった時は @勝ち点、A消化試合数、B失点率の順位 | 

| 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | 
| 1位 | 鬼ギャング | 6位 | EBP | 
| 2位 | インセクトガイズ | 7位 | マイスターズ | 
| 3位 | マリオンズ | 8位 | ホークス | 
| 4位 | サムライ | 9位 | 美原タイガース | 
| 5位 | スパークス | 10位 | - | 
| 試合結果一覧 | |||
| 日付 | 勝敗 | 日付 | 勝敗 | 
| 4/12 | E5-0MR | 4/19 | S4-3H | 
| 4/26 | E3-2MY | 4/26 | MT1-4MR | 
| 4/19 | SP4-3MY | 5/10 | S11-7SP | 
| 5/17 | MY2-4S | 5/31 | SP6-2MT | 
| 6/14 | 鬼1-0MT | 6/7 | E6-4S | 
| 6/21 | SP8-2H | 7/12 | E1-11SP | 
| 6/28 | 鬼5-0SP | 7/26 | IG6-0MY | 
| 8/9 | E4-5IG | 8/2 | SP6-7MR | 
| 8/30 | IG3-1H | 9/20 | H2-1MT | 
| 9/6 | MR3-0S | 9/27 | MR2-3MY | 
| 10/18 | H1-0E | 10/25 | MR4-6IG | 
| 11/1 | E0-6MT | 11/18 | MY5-5MT | 
| 11/22 | H2-6MR | 11/29 | S1-0MT | 
| 11/29 | 鬼0-0IG | 10/3 | H2-3鬼 | 
| 12/13 | SP1-0IG | 12/19 | E2-3鬼 | 
| 12/26 | IG7-5MT | 1/24 | 鬼5-0MY | 
| 1/24 | S4-2IG | 12/20 | E2-3鬼 | 
| 1/10 | MR2-4鬼 | 2/21 | 準決勝@IG3-0マリオンズ | 
| 3/6 | 準決勝A鬼2-1サムライ | 4/10 | 決勝戦:インセクトガイズ6-2鬼ギャング | 
第1回楽遊リーグ結果
第2回楽遊リーグ結果
第3回楽遊リーグ結果
第4回楽遊リーグ結果
第5回楽遊リーグ結果
第6回楽遊リーグ結果
第7回楽遊リーグ結果
第8回楽遊リーグ結果
第9回楽遊リーグ結果
第10回楽遊リーグ結果
トップページに戻る