「楽遊リーグ」
第10回目
| ※ | EBP (E) | 美原タ イガース (MT) | マリオンズ (MR) | スパークス (SP) | サムライ (S) | 金星 (金) | マイス ターズ (MY) | 鬼ギャ ング (鬼) | インセク トガイズ (IG) | ホークス (H) | ※ | 
| E | - | E0-1MT (7回) | E3-4MR (7回) | SP4-2E (5回) | E8-1S (5回) | E5-2金 (7回) | E3-5MY (7回) | E2-2鬼 (7回) | E2-8IG (7回) | E2-1H (7回) | E | 
| MT | E0-1MT (7回) | - | MR0-4MT (7回) | SP3-2MT (7回) | S0-8MT (7回) | MT9-1金 (6回) | MY2-9MT (7回) | 鬼0-2MT (7回) | MT0-2IG (7回) | H1-3MT (7回) | MT | 
| MR | E3-4MR (7回) | MR0-4MT (7回) | - | SP4-0MR (7回) | S6-0MR (7回) | 金5-3MR (5回) | MR5-13鬼 (5回) | MR2-2IG (7回) | MR2-2H (7回) | MR | |
| SP | SP4-2E (5回) | SP3-2MT (7回) | SP4-0MR (7回) | - | S0-2SP (7回) | SP13-6金 (6回) | SP3-0MY (6回) | SP10-1鬼 (5回) | SP7-6IG (6回) | SP3-2H (6回) | SP | 
| S | E8-1S (5回) | S0-8MT (7回) | S6-0MR (7回) | S0-2SP (7回) | - | S13-3金 (6回) | S2-1MY (7回) | S1-1鬼 (7回) | S3-4IG (7回) | H5-2S (7回) | S | 
| 金 | E5-2金 (7回) | MT9-1金 (5回) | 金5-3MR (5回) | SP13-6金 (6回) | S13-3金 (6回) | - | 金1-10IG (7回) | 金 | |||
| MY | E3-5MY (7回) | MY2-9MT (7回) | SP3-0MY (6回) | S2-1MY (7回) | - | 鬼7-2MY (7回) | IG1-0MY (7回) | MY | |||
| 鬼 | E2-2鬼 (7回) | 鬼0-2MT (7回) | MR5-13鬼 (5回) | SP10-1鬼 (5回) | S1-1鬼 (7回) | 鬼7-2MY (7回) | - | 鬼2-1IG (7回) | 鬼0-0H (7回) | 鬼 | |
| IG | E2-8IG (7回) | MT0-2IG (7回) | MR2-2IG (7回) | SP7-6IG (6回) | S3-4IG (7回) | 金1-10IG (7回) | IG1-0MY (7回) | 鬼2-1IG (7回) | - | H2-9IG (5回) | IG | 
| H | E2-1H (7回) | H1-3MT (7回) | MR2-2H (7回) | SP3-2H (6回) | H5-2S (7回) | 鬼0-0H (7回) | H2-9IG (5回) | - | H | ||
| ※ | E | MT | MR | SP | S | 金 | MY | 鬼 | IG | H | ※ | 
| 勝敗 | 3勝 5敗 1分 | 7勝 2敗 0分 | 1勝 5敗 2分 | 9勝 0敗 0分 | 3勝 5敗 1分 | 1勝 5敗 0分 | 1勝 5敗 0分 | 3勝 2敗 3分 | 6勝 2敗 1分 | 1勝 4敗 2分 | 勝敗 | 
| 勝点 | 10 | 21 | 5 | 27 | 10 | 3 | 3 | 12 | 19 | 5 | 勝点 | 
| 回数 | 52 | 61 | 52 | 49 | 60 | 33 | 41 | 45 | 60 | 46 | 回数 | 
| 失点 | 26 | 9 | 39 | 19 | 32 | 53 | 25 | 21 | 20 | 22 | 失点 | 
| 失点率 | 0.489 | 0.148 | 0.750 | 0.388 | 0.533 | 1.61 | 0.610 | 0.467 | 0.333 | 0.478 | 失点率 | 
| - | E | MT | MR | SP | S | 金 | MY | 鬼 | IG | H | - | 
| ★勝ち点:勝利・・・3点、負け・・・0点、引き分け・・・1点 | ||||||
| ☆失点率:失点÷試合成立イニングで算出。失点率が低い方が上位。 | ||||||
| ・対戦が出来ない時は他のチームと対戦可能。 ・対戦表は縦を優先にしてみる。 ・予選リーグは1月中に消化。決勝トーナメントを 準決勝を2月、決勝戦を3月に開催。 ・決勝トーナメント進出がかかった時は @勝ち点、A消化試合数、B失点率の順位 | 

| 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | 
| 1位 | スパークス | 6位 | サムライ | 
| 2位 | 美原タイガース | 7位 | ホークス | 
| 3位 | インセクトガイス | 8位 | マリオンズ | 
| 4位 | 鬼ギャング | 9位 | マイスターズ | 
| 5位 | EBP | 10位 | 金星 | 
| 試合結果一覧 | |||
| 日付 | 勝敗 | 日付 | 勝敗 | 
| 4/13 | S0-2SP | 4/20 | SP7-6IG | 
| 4/27 | 美原9-1金 | 5/4 | SP3-2美原 | 
| 5/11 | SP13-6金 | 5/11 | E3-5MY | 
| 5/11 | MR2-2H | 5/18 | E8-1S | 
| 5/18 | SP10-1鬼 | 6/1 | SP4-0MR | 
| 6/8 | SP3-0MY | 6/8 | MR2-2IG | 
| 6/15 | 金1-10IG | 6/8 | H5-2S | 
| 6/15 | S6-0MR | 6/29 | E5-2金 | 
| 7/20 | MR0-4MT | 6/20 | SP3-2H | 
| 7/27 | E2-8IG | 8/24 | H2-9IG | 
| 8/31 | SP4-2E | 8/31 | 鬼2-1IG | 
| 9/7 | E2-1H | 9/14 | H1-3MT | 
| 9/28 | S0-8MT | 10/12 | S13-3金 | 
| 10/26 | S1-1鬼 | 11/16 | E0-1MT | 
| 11/23 | S3-4IG | 12/7 | MY2-9MT | 
| 10/5 | 鬼0-0H | 12/7 | MR5-13鬼 | 
| 12/14 | MT0-2IG | 12/21 | S2-1MY | 
| 12/14 | 金5-3MR | 11/30 | E3-4MR | 
| 12/14 | E2-2鬼 | 12/21 | 鬼0-2MT | 
| 1/18 | 鬼7-2MY | 1/25 | IG1-0MY | 
| 2/22 | 準決勝@IG7-2美原 | 3/8 | 準決勝ASP1-1鬼G※じゃんけん:SP | 
| 3/15 | 3位決定戦:鬼G3-4美原 | 4/26 | 決勝戦:スパークス7-3インセクトガイズ | 
第1回楽遊リーグ結果
第2回楽遊リーグ結果
第3回楽遊リーグ結果
第4回楽遊リーグ結果
第5回楽遊リーグ結果
第6回楽遊リーグ結果
第7回楽遊リーグ結果
第8回楽遊リーグ結果
第9回楽遊リーグ結果
トップページに戻る