過去の成績
年度 | 試合結果 | 個人成績 |
2021年 | 54戦27勝22敗5分 | GO |
2020年 | 62戦25勝29敗8分 | GO |
2019年 | 71戦20勝48敗3分 | GO |
2018年 | 80戦37勝41敗2分 | GO |
2017年 | 78戦24勝51敗3分 | GO |
2016年 | 90戦41勝41敗8分 | GO |
2015年 | 88戦38勝48敗2分 | GO |
2014年 | 80戦29勝45敗6分 | GO |
2013年 | 90戦45勝39敗6分 | GO |
2012年 | 91戦55勝31敗5分 | GO |
2011年 | 88戦46勝33敗9分 | GO |
2010年 | 88戦47勝35敗6分 | GO |
2009年 | 105戦53勝42敗10分 | GO |
2008年 | 101戦46勝41敗14分 | GO |
2007年 | 101試合50勝40敗11分 | GO |
2006年 | 117戦54勝57敗6分 | GO |
2005年 | 110試合67勝40敗3分 | GO |
2004年 | 69試合30勝38敗1分 | GO |
2003年 | 8試合4勝4敗 | GO |
2002年 | 5試合2勝3敗 | - |
トップページに戻る |