
2003”NŒÂl¬Ñ
‚O‚RD‚O‚WD‚R‚O‚©‚ç‚̃f[ƒ^‚Å‚·I
™‘ÅŒ‚•”–å•\²
| ‘Å—¦ | ãŽRE•õ”ö | .500i‚P‚Q‘Å”‚UˆÀ‘Åj |
| o—Û—¦ | ŽRŒû | .643i‚P‚S‘ÅÈ’†‚Xo—Ûj |
| ‘Å“_ | ãŽRE’|“c | ‚T‘Å“_ |
| “—Û | •õ”ö | ‚T“—Û |
™“ŠŽè•”–å•\²
| Ÿ—˜” | ‰Ô“o | ‚RŸ |
| –hŒä—¦ | ’|“c | ‚TD‚Q‚V |
| ’DŽOU | ŠY“–ŽÒ–³‚µ | ‹L˜^–³‚µ |
™‘ÅŒ‚¬Ñ
| –¼‘O | ‘Å—¦ | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | ‘Å“_ | ŽlŽ€‹… | ŽOU | “—Û | o—Û—¦ |
| ‰ª“c | .200 | 3 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| ŒŽ | .666 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | 1 | .666 |
| ãŽR | .500 | 3 | 13 | 12 | 6 | 2 | - | - | 5 | 1 | 2 | 4 | .538 |
| ŒIŽR | .444 | 3 | 12 | 9 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 4 | .583 |
| âŒû | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| ’|“c | .444 | 3 | 13 | 9 | 4 | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 4 | .615 |
| ’|Œ´ | .000 | 1 | 7 | 4 | 0 | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | .428 |
| ‰Ô“o | .250 | 3 | 11 | 8 | 2 | ‚P | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | .455 |
| •õ”ö | .500 | 3 | 14 | 12 | 6 | - | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | .571 |
| ŽRŒû | .285 | 3 | 14 | 7 | 2 | - | - | - | 3 | 7 | 0 | 1 | .64‚R |
| ‰¡“c | 1.00 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1.00 |
| ‡Œv | .395 | - | 108 | 81 | 32 | 6 | 1 | - | 30 | 27 | 8 | 24 | .546 |
| –¼‘O | ‘Å—¦ | ŽŽ‡” | ‘Å” | ‘ÅÈ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | ‘Å“_ | ŽlŽ€‹… | ŽOU | “—Û | o—Û—¦ |
¦‘Å”EEE‘ÅÈ”-ŽlŽ€‹…@@@¦‘Å—¦EEEˆÀ‘Å€‘Å”@@¦o—Û—¦EEEiˆÀ‘Å+ŽlŽ€‹…j€i‘Å”+ŽlŽ€‹…j@@@@@
™“ŠŽè¬Ñ
| –¼‘O | ‰ñ” | ”íˆÀ‘Å | ’DŽOU | ŽlŽ€‹… | ޏ“_ | –hŒä—¦ |
| ‰Ô“o | 9‰ñ2/3 | H | H | H | 13 | 9.48 |
| ’|“c | 9‰ñ1/3 | H | H | H | 7 | 5.27 |
¦–hŒä—¦EEEޏ“_~‚V€“Š‹…‰ñ”