球場名 | 住所 | 駐車場 | トイレ | 自販機 | 周辺地図 | ||
美原町 | さつき野球場 (センター95.7m、両翼83.65m) |
美原町さつき野西 2−1474−70 |
無料 | ○ | ◎ | click! | |
みの池球場 | 美原町阿弥377−1 | 無料 | ○ | ○ | click! | ||
多治井運動広場 | 美原町多治井878-3 | 無料 | ○ | ○ | click! | ||
千早赤阪村 | 千早赤阪村民運動広場 | 千早赤阪村大字東阪255番地の1 | 無料 | ○ | ○ | click! | |
大阪狭山市 | 狭山市民球場 (センター98m、両翼87m) |
大阪狭山市池之原4丁目248 | 無料 | ○ | ○ | click! | |
堺市 | 金岡公園球場 | 堺市長曽根町1179−18 | 有料 | ○ | △ | click! |
|
鴨谷球場 | 堺市鴨谷台2丁4−1 | 有料 | ○ | △ | click! | ||
三宝球場 | 堺市山本町4丁 | 無料 | ○ | △ | click! | ||
白鷺球場 | 堺市中百舌鳥町7丁目1181 | 無料 | ○ | ○ | click! | ||
みなと堺 グリーン広場 |
堺市築港新町 | 無料 | △ | × | click! | ||
岸和田市 | 蜻蛉池公園球技場 | 岸和田市三ヶ山町宇大池尻701 | 有料 終日 600円 |
○ | △ | click! | |
葛城運動広場 | 岸和田市極楽寺町446 | 無料 | ? | ? | click! | ||
貝塚市 | 二色浜球場 | 貝塚市脇浜4-830 | 有料 終日 600円 |
○ | ○ | click! | |
豊中市 | 服部緑地公園球場 |
|
有料 | △ | × | click! |