2011年試合結果
88戦 | 46勝 | 33敗 | 9分 |
日付 | 相手チーム | 勝敗 | 詳細 | 試合 |
12月25日(日) | インフィニティ | IF11-11美原 | GO | 88 |
美原3-0IF | GO | 87 | ||
12月18日(日) | D-boys | 美原8-2Dboy | GO | 86 |
Dboy1-5美原 | GO | 85 | ||
12月11日(日) | シードラゴンズ | 美原6-3SD | GO | 84 |
SD0-11美原 | GO | 83 | ||
12月4日(日) | シャンテ | シャン3-12美原 | GO | 82 |
ネクストステージ | NS7-0美原 | GO | 81 | |
11月27日(日) | EBP | 美原13-6EBP | GO | 80 |
EBP1-4美原 | GO | 79 | ||
11月20日(日) | スパークス | 雨天中止 | - | - |
11月13日(日) | レールスター | 美原3-7RS | GO | 78 |
マッハ | マッハ3-10美原 | GO | 77 | |
11月6日(日) | エンゲルス | 雨天中止 | - | - |
10月30日(日) | ドマーズ | 美原13-0DMS | GO | 76 |
煌 | 煌3-1美原 | GO | 75 | |
10月23日(日) | 中野ビザース | 中野B7-3美原 | GO | 74 |
ベイブスター | B.S4-1美原 | GO | 73 | |
10月16日(日) | 紅白戦 | 紺7-6白 | GO | 72 |
レッドダイヤモンズ | RD0-5美原 | GO | 71 | |
10月9日(日) | 富田林クラウンズ | 富田CR2-6美原 | GO | 70 |
鬼ギャング | 美原3-5鬼G | GO | 69 | |
10月2日(日) | 大阪ゴッドサンズ | 美原0-5大God | GO | 68 |
大God2-5美原 | GO | 67 | ||
9月25日(日) | ダークホース | 美原9-10DH | GO | 66 |
DH2-3美原 | GO | 65 | ||
9月18日(日) | スパークス | 美原3-3SPKS | GO | 64 |
SPKS2-3美原 | GO | 63 | ||
9月11日(日) | ホークス | 美原4-0ホークス | GO | 62 |
ホークス10-4美原 | GO | 61 | ||
9月4日(日) | バンディッツ | 雨天中止 | - | - |
lack of sleeps | - | - | ||
8月28日(日) | 堺ナインスターズ | 美原1-15堺NS | GO | 60 |
堺NS7-7美原 | GO | 59 | ||
8月21日(日) | インセクトガイズ | IG1-11美原 | GO | 58 |
美原3-4×IG | GO | 57 | ||
8月14日(日) | ダークホース | DH0-14美原 | GO | 56 |
美原5-1DH | GO | 55 | ||
8月7日(日) | 堺ジーザス | 美原11-4堺JS | GO | 54 |
プルチーニ | 美原1-1プルチ | GO | 53 | |
7月31日(日) | レンヤン | 美原3-8レンヤン | GO | 52 |
金星 | 金星5-4美原 | GO | 51 | |
7月24日(日) | Bandit's | Bnd4-16美原 | GO | 50 |
コンゴーユミーズ | 美原6-12コンゴ | GO | 49 | |
7月17日(日) | - | 活動休止 | - | - |
7月10日(日) | ディーンズ | ディーン7-8×美原 | GO | 48 |
美原7-1ディーン | GO | 47 | ||
7月3日(日) | クルセイダーズ | CSS4-6美原 | GO | 46 |
美原16-0CSS | GO | 45 | ||
6月26日(日) | ドマーズ | DMS2-10美原 | GO | 44 |
88years | 88ys9-8美原 | GO | 43 | |
6月19日(日) | ブラックキャッツ | 美原0-7B.C | GO | 42 |
B.C6-2美原 | GO | 41 | ||
6月12日(日) | ドンマイズ | 美原7-4ドンマイ | GO | 40 |
STINGERS | 美原3-4STIN | GO | 39 | |
6月5日(日) | ホークス | ホークス4-4美原 | GO | 38 |
スパークス | 美原6-0SPKS | GO | 37 | |
5月29日(日) | デップス | 雨天中止 | - | - |
レッドスターズ | - | - | ||
5月22日(日) | グーニーズ | - | - | |
トパーズ | - | - | ||
5月15日(日) | 泉州ロビンズ | 泉州R2-7美原 | GO | 36 |
鬼ギャング | 鬼G1-0美原 (楽遊リーグ) |
GO | 35 | |
5月8日(日) | ホークス | 美原8-2ホークス | GO | 34 |
ホークス13-5美原 | GO | 33 | ||
5月1日(日) | シードラゴンズ | 雨天中止 | - | - |
4月24日(日) | ライジングス | 美原4-7RS | GO | 32 |
クリムゾンレッド | CR7-10美原 | GO | 31 | |
4月17日(日) | マイスターズ | 美原8-2マイスタ | GO | 30 |
マイスタ0-11美原 (楽遊リーグ) |
GO | 29 | ||
4月10日(日) | インセクトガイズ | 美原9-9IG | GO | 28 |
IG11-6美原 (楽遊リーグ) |
GO | 27 | ||
4月3日(日) | レジスタンス | 美原2-3RSS | GO | 26 |
アラジン | 美原8-4アラジン | GO | 25 | |
3月27日(日) | マッハ | マッハ0-3美原 | GO | 24 |
サムライ | サムライ4-8美原 (楽遊リーグ) |
GO | 23 | |
3月20日(日) | ダークホース | DH1-2美原 | GO | 22 |
美原17-3DH | GO | 21 | ||
3月13日(日) | 堺ナインスターズ | 堺NS4-5美原 | GO | 20 |
エスペランサ | EP4-3美原 (草魂カップ準決勝) |
GO | 19 | |
3月6日(日) | マリオンズ | 美原11-1MR | GO | 18 |
MR0-4美原 (楽遊リーグ) |
GO | 17 | ||
2月27日(日) | リスキーダッグ | 美原1-2RD | GO | 16 |
RD14-5美原 | GO | 15 | ||
2月20日(日) | レイルウェル関西 | 美原4-1RW関 | GO | 14 |
RW関6-9美原 (草魂カップ準々決勝) |
GO | 13 | ||
2月13日(日) | トパーズ | トパーズ3-1美原 | GO | 12 |
ホークス | ホークス4-4美原 | GO | 11 | |
2月6日(日) | アニマルズ | アニマル5-3美原 | GO | 10 |
美原1-2アニマル | GO | 9 | ||
1月30日(日) | インフィニティ | IF0-4美原 | GO | 8 |
美原3-3IF | GO | 7 | ||
11月23日(日) | ホークス | 美原0-1ホークス | GO | 6 |
ホークス6-1美原 | GO | 5 | ||
1月16日(日) | 金星 | 美原1-3金星 | GO | 4 |
金星2-4美原 | GO | 3 | ||
1月9日(日) | ホークス | 美原4-5ホークス | GO | 2 |
ホークス1-3美原 | GO | 1 |
2008年試合結果 | 2009年試合結果 | 2010年試合結果 |
2005年試合結果 | 2006年試合結果 | 2007年試合結果 |
2002年試合結果 | 2003年試合結果 | 2004年試合結果 |