2006年試合結果
117戦 | 54勝 | 57敗 | 6分 |
日付 | 相手チーム | 勝敗 | 詳細 | 試合 |
12月24日(日) | RED STARS | RDS8-2美原 | GO | 117 |
美原19-4RDS | GO | 116 | ||
12月17日(日) | イケメンズ | イケメン8-4美原 | GO | 115 |
風神雷神 | 美原3-1風雷神 (楽遊リーグ) |
GO | 114 | |
12月10日(日) | ホークス | ホークス5-6美原 | GO | 113 |
大阪ガンプ | 美原4-6ガンプ | GO | 112 | |
12月3日(日) | レンヤン | 美原7-3レンヤン | GO | 111 |
プルチーニ | プルチ9-3美原 | GO | 110 | |
11月26日(日) | DELPETS | DPS2-5美原 | GO | 109 |
美原1-0DPS | GO | 108 | ||
11月23日 (木:祝) |
ホークス | 美原3-11ホークス | GO | 107 |
ホークス11-4美原 | GO | 106 | ||
11月19日(日) | スライダーズ | 雨天中止 | - | - |
風神雷神 | - | - | ||
11月12日(日) | チーム内紅白戦 | 美原A8-6美原B | GO | 105 |
美原A8-9美原B | GO | 104 | ||
11月5日(日) | EGOS | EGOS10-6美原 | GO | 103 |
ビッチーズ | ビッチ6-10美原 | GO | 102 | |
11月3日 (金:祝) |
Blowins | Bw9-3美原 | GO | 101 |
美原2-7Bw | GO | 100 | ||
10月29日(日) | MARVERICK | MRK9-2美原 | GO | 99 |
GUM&GILL | 美原6-2G&G | GO | 98 | |
10月22日(日) | アレスグード | アレス0-7美原 | GO | 97 |
美原1-2×アレス | GO | 96 | ||
ホークス | ホークス6-5美原 | GO | 95 | |
10月15日(日) | 20TH.CB | 20TH1-4美原 | GO | 94 |
サムライ | サムライ3-6美原 (楽遊リーグ) |
GO | 93 | |
10月9日 (月:祝) |
堺東ユニバース | 美原9-17堺東U | GO | 92 |
堺東U7-2美原 | GO | 91 | ||
10月8日(日) | ホークス | 美原8-12ホークス | GO | 90 |
旭ジャッカル | 旭J5-14美原 | GO | 89 | |
10月1日(日) | リスキーダック | リスキー0-9美原 (3回降雨中止) |
GO | 88 |
9月24日(日) | マリオンズ | 美原7-1マリオ | GO | 87 |
マリオ4-6美原 | GO | 86 | ||
9月23日 (土:祝) |
OMD | 美原2-4OMD | GO | 85 |
ダメッツ | 美原20-11 | GO | 84 | |
9月18日 (月:祝) |
ダークホース | 美原5-4DH | GO | 83 |
DH3-9美原 | GO | 82 | ||
美原6-1DH | GO | 81 | ||
9月17日(日) | ブラックアウトローズ | 美原2-8BO (草魂カップ) |
GO | 80 |
レッドスターズ | R.S5-0美原 | GO | 79 | |
9月10日(日) | 大阪Phoenix | 美原6-4大阪P | GO | 78 |
鬼ギャング | 美原5-2鬼G | GO | 77 | |
9月3日(日) | 20th.c.b | 美原3-1 20th | GO | 76 |
SEADORADONS | SD6-8美原 | GO | 75 | |
8月27日(日) | MAVERICK | 美原2-8MRK | GO | 74 |
風神雷神 | 風雷神2-6美原 (楽遊リーグ) |
GO | 73 | |
8月20日(日) | FOX | 美原4-4FOX | GO | 72 |
ビッチーズ | 美原8-13VTS | GO | 71 | |
R&B | 美原1-11R&B | GO | 70 | |
8月13日(日) | ホークス | 美原1-6ホークス | GO | 69 |
ホークス10-9美原 | GO | 68 | ||
8月6日(日) | ルーツ | 美原4-5ルーツ | GO | 67 |
ナイト・フェイス | N・F8-0美原 (GBNリーグ) |
GO | 66 | |
7月30日(日) | 泉北オールスターズ | 美原4-5.泉北A | GO | 65 |
ZIMA | 美原0-5ZIMA (GBNリーグ) |
GO | 64 | |
7月23日(日) | 旭ジャッカルズ | 美原4-7旭J | GO | 63 |
池田レイパース | 池田R3-4美原 | GO | 62 | |
7月17日 (月:祝) |
ダークホース | 美原8-3D.H | GO | 61 |
D.H13-8美原 | GO | 60 | ||
7月16日(日) | 大阪狭山ナイツ | 美原1-3狭山 | GO | 59 |
サムライ | 美原7-3サムライ (楽遊リーグ) |
GO | 58 | |
7月9日(日) | 高石アウトヒッツ | 美原0-2高石 (GBNリーグ) |
GO | 57 |
オリオンロビンズ | オリオン7-9美原 (楽遊リーグ) |
GO | 56 | |
7月2日(日) | 技ッシーズ | 技士11-9美原 | GO | 55 |
美原32-0技士 | GO | 54 | ||
6月25日(日) | FOX | 雨天中止 | - | - |
MIX BASS | - | - | ||
6月18日(日) | 泉北オールスターズ | 雨天中止 | - | - |
ビッチーズ | - | - | ||
6月11日(日) | グリフィス | 美原11-0グリフ | GO | 53 |
ビギナーズ | 美原34-0ビギナ (GBNリーグ) |
GO | 52 | |
6月4日(日) | メイルメン | MM4-0美原 | GO | 51 |
Red Star | 美原1-6RS | GO | 50 | |
5月28日(日) | 20TH.C.B | 美原2-7.20TH | GO | 49 |
SFADRAGONS | S.D7-4美原 | GO | 48 | |
5月21日(日) | ビーホリック | B.H3-15美原 | GO | 47 |
ガッデムカルビーズ | GG6-4美原 (GBNリーグ) |
GO | 46 | |
5月14日(日) | 風神雷神 | 風神雷神11-10美原 | GO | 45 |
美原7-4風神雷神 (楽遊リーグ) |
GO | 44 | ||
5月7日(日) | シャドウ | 雨天中止 | - | - |
ブラック・アーミー | - | - | ||
5月3日(水:祝) | ダークホース | 美原4-4DH | GO | 43 |
美原5-4DH | GO | 42 | ||
DH7-2美原 | GO | 41 | ||
4月30日(日) | アパッチ | 美原18-6アパッチ (GBNリーグ) |
GO | 40 |
ドッグス | ドッグス6-1美原 (GBNリーグ) |
GO | 39 | |
4月29日 (土:祝) |
Masters | 美原21-4Mast | GO | 38 |
Gum&Gill | 美原5-6×G&G | GO | 37 | |
4月23日(日) | レンヤン | 美原6-5レンヤン | GO | 36 |
4月16日(日) | スライダーズ | スライダ6-5美原 | GO | 35 |
美原1-7スライダ | GO | 34 | ||
SAMURAI | サムライ7-2美原 (楽遊リーグ) |
GO | 33 | |
4月9日(日) | バブルス | バブルス3-18美原 | GO | 32 |
平野イーグルス | 美原14-4平EG | GO | 31 | |
4月2日(日) | 大阪Phoenix | 大阪PX0-4美原 (4回降雨中止) |
GO | 30 |
ホークス | ホークス11-4美原 | GO | 29 | |
3月26日(日) | マッハ | マッハ5-3美原 | GO | 28 |
鬼ギャング | 美原4-9鬼G | GO | 27 | |
3月21日 (火:祝) |
EGOS | 美原9-2EG | GO | 26 |
チームブリヂストン | 美原5-5BD | GO | 25 | |
北製作所 | 美原10-6北製作 | GO | 24 | |
3月19日(日) | ドッグス | 美原3-5ドッグス | GO | 23 |
オリオンロビンズ | オリオン6-14美原 (楽遊リーグ) |
GO | 22 | |
3月12日(日) | EGOS | 雨天中止 | - | - |
アパッチ | - | - | ||
3月5日(日) | PIYOPIYO KINGS | 美原7-8×PPK | GO | 21 |
大阪シューティング スターズ |
OSS1-13美原 | GO | 20 | |
2月26日(日) | ホークス | 雨天中止 | - | - |
20TH.C.B | - | - | ||
2月19日(日) | リスキーダック | リスキ1-7美原 | GO | 19 |
ダークホース | ダーク6-3美原 | GO | 18 | |
2月12日(日) | スネイカーズ | 美原6-6SK | GO | 17 |
ナイト・フェイス | ナイト6-7×美原 | GO | 16 | |
2月11日 (土:祝) |
EGOS | 美原4-5EGOS | GO | 15 |
スパークス | 美原12-1SPS | GO | 14 | |
2月5日(日) | アグレッシブ | 美原13-8AG | GO | 13 |
レッドドリームス | 美原4-3RD | GO | 12 | |
1月29(日) | シャドウ | シャドウ13-1美原 | GO | 11 |
風神雷神 | 風神雷神12-7美原 | GO | 10 | |
美原9-3風神雷神 | GO | 9 | ||
1月22日(日) | SeaDragons | 美原8-14SD | GO | 8 |
SD2-6美原 | GO | 7 | ||
1月15日(日) | マリオンズ | マリオ3-4×美原 | GO | 6 |
美原7-0マリオ | GO | 5 | ||
1月9日 (月:祝) |
EGOS | EG7-9美原 | GO | 4 |
美原6-7×EG | GO | 3 | ||
1月8日(日) | レッドスターズ | RSS4-5×美原 | GO | 2 |
美原2-9RSS | GO | 1 |
2005年試合結果 | ||
2002年試合結果 | 2003年試合結果 | 2004年試合結果 |