2005年個人成績
★打撃部門ランキング

2005年MVP:たかし
順位 打率 出席率 安打 塁打数 本塁打 打点 得点 四死球 犠打・犠飛 失策出塁 盗塁 出塁率 年棒 タイトル
賞金込
1位 たかし .3008 たかし 108 たかし 77 たわら 104 はじめ 2 マスター 51 たかし 109 たかし 122 マスター 6 はじめ 29 ぐっさん 167 RedStar .6259 たかし 350,90万円
2位 ぐっさん .2311 はじめ 104 たわら 59 たかし 95 ぐっさん 2 たわら 47 ぐっさん 98 ぐっさん 101 たかし 3 たわら 24 たかし 163 たかし .5737 ぐっさん 284,50万円
3位 マスター .2231 たわら 103 ぐっさん 58 はじめ 93 ケンケン 1 たかし 42 はじめ 78 マスター 78 はじめ 2 たかし 19 たわら 68 ぐっちょん .5259 たわら 229,40万円
4位 たわら .2193 マスター 97 はじめ 56 ぐっさん 83 マスター 1 はじめ 38 たわら 70 たわら 78 たわら 2 まこちゃん 18 マスター 50 小竹 .5101 はじめ 209,10万円
5位 はじめ .2097 ぐっさん 93 マスター 54 マスター 78 たわら 1 小竹 38 マスター 60 はじめ 61 ぐっちょん 2 ぐっさん 17 はじめ 49 ぐっさん .5000 マスター 201,10万円
6位 まこちゃん .1711 まこちゃん 85 小竹 40 小竹 70 ぐっちょん 1 ぐっちょん 32 まこちゃん 42 小竹 49 まこちゃん 1 マスター 15 まこちゃん 45 たわら .4613 まこちゃん 130,20万円
7位 竜ちゃん .1547 竜ちゃん 79 まこちゃん 39 RedStar 54 たかし 1 まこちゃん 31 RedStar 41 まこちゃん 45 ケンケン 1 竜ちゃん 14 RedStar 43 マスター .4482 小竹 122,70万円
8位 舟田 .2121 小竹 58 RedStar 37 ぐっちょん 49 まこちゃん 0 ぐっさん 31 ぐっちょん 33 竜ちゃん 43 小竹 1 小竹 12 ぐっちょん 31 はじめ .4398 RedStar 115,100万円
9位 上山 .2222 樽井 48 ぐっちょん 32 まこちゃん 47 舟田 0 RedStar 28 小竹 32 RedStar 42 ぐっさん 1 ぐっちょん 11 小竹 28 舟田 .4149 ぐっちょん 100,10万円
10位 ケンケン .1556 ぐっちょん 38 竜ちゃん 28 竜ちゃん 30 上山 0 竜ちゃん 20 竜ちゃん 29 ぐっちょん 28 RedStar 1 RedStar 8 舟田 23 たか .3778 竜ちゃん 92,80万円



★投手部門ランキング

順位 最多登板 最多完投 最多勝 最多救援 最優秀防御率 制球率 奪三振率 年俸 タイトル
賞金込み
1位 はじめ 34 はじめ 21 マスター 17 まこちゃん 2 ぐっちょん 1.6588 小竹 2.1956 ぐっちょん 7.1880 はじめ 11000万円
2位 小竹 30 マスター 12 はじめ 15 はじめ 1 はじめ 2.2340 はじめ 2.6436 はじめ 4.0213 小竹 9900万円
3位 マスター 21 竜ちゃん 11 小竹 12 竜ちゃん 1 マスター 3.0984 マスター 3.2705 竜ちゃん 3.0113 マスター 7100万円
4位 まこちゃん 21 小竹 11 まこちゃん 9 小竹 1 小竹 3.5320 まこちゃん 4.2577 マスター 2.8115 花登 4550万円
5位 竜ちゃん 20 まこちゃん 9 竜ちゃん 6 ぐっちょん 1 まこちゃん 4.6907 ぐっちょん 4.9763 まこちゃん 2.0206 まこちゃん 3850万円
6位 ぐっちょん 7 ぐっちょん 0 ぐっちょん 1 マスター 0 竜ちゃん 5.3276 竜ちゃん 9.1882 小竹 1.9569 ぐっちょん 1400万円



☆打撃部門個人成績

名前 打率 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 四死球 犠打・
犠飛
失策
出塁
三振 盗塁 出塁率 年俸 名前
まこちゃん .1711 85 276 228 39 4 0 0 31 42 45 1 18 23 45 .3696 130,200,000 まこちゃん
はじめ .2097 104 332 267 56 13 1 2 38 78 61 2 29 43 49 .4398 188,100,000 はじめ
舟田 .2121 30 94 66 14 2 0 0 7 22 24 0 1 11 23 .4149 53,600,000 舟田
上山 .2222 4 10 9 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .3000 2,200,000 上山
ケンケン .1556 18 55 45 7 0 0 1 11 11 9 1 1 6 6 .3091 29,500,000 ケンケン
小竹 .2857 58 198 140 40 15 0 0 38 32 49 1 12 18 28 .5101 122,700,000 小竹
ぐっさん .2311 93 352 251 58 4 3 2 31 98 101 1 17 71 167 .5000 262,500,000 ぐっさん
RedStar .3814 37 139 97 37 4 3 0 28 41 42 1 8 4 43 .6259 115,100,000 RedStar
マスター .2231 97 328 242 54 10 0 1 51 60 78 6 15 33 50 .4482 186,100,000 マスター
樽井 .1901 48 143 121 23 1 1 0 12 16 20 0 4 28 14 .3287 56,300,000 樽井
竜ちゃん .1547 79 226 181 28 1 0 0 20 29 43 0 14 50 22 .3761 92,800,000 竜ちゃん
たわら .2193 103 349 269 59 13 5 1 47 70 78 2 24 46 68 .4613 208,400,000 たわら
ぐっちょん .3019 38 135 106 32 5 1 1 32 33 28 2 11 11 31 .5259 100,100,000 ぐっちょん
たか .0909 15 45 33 3 0 0 0 3 4 11 1 3 8 6 .3778 17,300,000 たか
たかし .3008 108 380 256 77 4 2 1 42 109 122 3 19 15 163 .5737 294,900,000 たかし
りょうちゃん .3250 14 45 40 13 2 2 1 10 13 5 0 4 1 14 .4889 37,700,000 りょうちゃん
木原 .3492 25 78 63 22 10 0 1 17 17 14 1 6 2 11 .5385 57,700,000 木原
がりがり .2279 53 167 136 31 2 1 1 16 26 31 0 9 27 37 .4251 88,600,000 ガリガリ
合計 .233 110 3352 2550 595 90 19 12 434 701 762 22 194 398 777 .463 1,882,400,000 合計


★打数・・・打席数-(四死球+犠打) ★打率・・・安打÷打数 ★出塁率・・・(安打+四死球+失策出塁)÷打席

★規定打席・・・全試合の7割出席(110×0.7=77試合)
※印は規定打席未満


☆投手部門個人成績

名前 登板数 回数 打者数 完投数 勝利 負け セーブ 被安打 四死球 奪三振 被盗塁 自責点 失点 防御率 失点率 与四球率 奪三振率 年俸 名前
はじめ 34 188 844 21 15 11 1 152 71 108 79 60 131 2.2340 4.8777 2.6436 4.0213 8400万円 はじめ
竜ちゃん 20 90 2/3 449 11 6 8 1 66 119 39 46 69 87 5.3276 6.7174 9.1882 3.0113 3550万円 竜ちゃん
小竹 30 146 2/3 627 11 12 7 1 135 46 41 49 74 97 3.5320 4.6298 2.1956 1.9569 8300万円 小竹
マスター 21 122 524 12 17 3 0 110 57 49 61 54 79 3.0984 4.5328 3.2705 2.8115 5200万円 マスター
まこちゃん 21 97 536 9 9 7 2 82 59 28 40 65 85 4.6907 6.1340 4.2577 2.0206 3500万円 まこちゃん
ぐっちょん 7 12 2/3 56 0 1 1 1 9 9 13 5 3 4 1.6588 2.2117 4.9763 7.1880 1100万円 ぐっちょん
合計 133 657 3036 64 60 37 6 554 361 278 280 325 483 3.4628 5.1463 0.5495 2.9620 24850万円 合計
ケンケン 7 32 146 2 3 1 1 22 25 24 12 17 30 3.7188 6.5625 5.4688 5.2500 1850万円 ケンケン


★勝利投手・・・先発投球回数4イニング以上
★防御率・・・自責点×7÷投球回数
★失点率・・・失点×7÷投球回数
★勝率・・・勝利数÷(勝利数+敗北数)
★奪三振率・・・奪三振×7÷投球回数

★与四死球率・・・四死球×7÷投球回数

★規定投球回数・・・試合数×1.0(110試合×1.0=110イニング)
※印は規定投球回数未満
         

打者 試合参加:20万円 安打:50万円 二塁打:60万円 三塁打:80万円 本塁打:100万円 -
打点:70万円 得点:60万円 四死球:40万円 犠打:30万円 失策出塁:20万円 盗塁:50万円
投手 登板試合:50万円 勝利投手:100万円 奪三振:50万円 - - -
タイトル MVP:1000万円 各タイトル1位:500万円 2位:300万円 3位:100万円 - -


  2003年個人成績  2004年個人成績





トップページに戻る