| 試合日時:11月28日(日) | 球場:浜寺公園球場B面 |
| チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 合計 |
| 美原タイガース | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 |
| 大阪狭山ナイツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
☆打撃成績
| 調子 | 打順 | 名前 | 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 累計 | 盗塁 | 打点 | 得点 | 打率 | 出塁率 |
| 1 | 坂口 | 中 | 投失策 | 三ゴロ | - | - | 二飛 | - | 中安打 | 4-1 | 1 | 2 | 2 | .250 | .500 | |
| 2 | 渡辺 (兄) |
左 | 左2安打 | - | 遊ゴロ | - | - | 死球 | 右安打 | 3-2 | 1 | 1 | 3 | .667 | .750 | |
| 3 | 木原 | 遊 | 右安打 | - | 右安打 | - | - | 四球 | 遊ゴロ | 4-2 | 1 | 1 | 2 | .500 | .750 | |
| 4 | 竹田 | 捕 | 三振 | - | 投ゴロ | - | - | 四球 | 右ゴロ | 3-0 | 1 | - | 1 | .000 | .250 | |
| 5 | 清水 | 三 | 三振 | - | - | 死球 | - | 遊ゴロ | 二ゴロ | 3-0 | - | 2 | - | .000 | .250 | |
| 6 | 植田 | 二 | 右安打 | - | - | 三併殺 | - | - | 遊ゴロ | 3-1 | - | 2 | 1 | .333 | .333 | |
| 7 | 松葉 | 一 | 死球 | - | - | 四球 | - | 中安打 | - | 1-1 | - | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | |
| 8 | 渡辺 (弟) |
右 | 三安打 | - | - | - | 左安打 | 捕飛 | - | 3-2 | - | 2 | - | .667 | .667 | |
| 9 | 花登 | DH | 三振 | - | - | - | 左飛 | - | 三失策 | 3-2 | - | - | 1 | .667 | .333 | |
| 10 | 池上 | 投 | - | 三ゴロ | - | - | 左安打 | - | 三失策 | 3-1 | - | - | 1 | .333 | .667 | |
| 11 | 小竹 | DH | - | 三ゴロ | - | - | 左安打 | - | 三失策 | 3-1 | 1 | - | 1 | .333 | .667 | |
| 合計 | 4 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 33-11 | 5 | 12 | 13 | .333 | .538 | |||
☆投手成績
| 投手名 | 池上 | - | - | - | - | - | - | 合計 |
| イニング | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
| 打者数 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 32 |
| 安打 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奪三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 被盗塁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 失点 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 失策 | 0 | 0 | 0 | E5、E3 | 0 | E6 | E3、E3 | 5 |
| 投手名 | 回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 被盗塁 | 失点 | 防御率 | |
| 池上 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
※防御率・・・失点×7÷投球回数
| ☆監督(代行)の一言 強力助っ人のおかげで勝てました。ありがとうございました。 |