美原タイガース
試合日時:8月8日(日) | 球場:鴨谷球場 |
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 合計 |
美原タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダングヒルズ | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
《試合の流れ》 1回の表、美原の攻撃。三人で終わる。 1回の裏、ダングの攻撃。先発の池上選手は立ち上がりから安定し、3人で終わらせる。早くも投手戦の予感。 2回の表、1アウトから樽井選手が四球で出塁し、すかさず2盗塁を決める。 竹田選手、岡田監督と続けて四球で出塁し、2アウトながら満塁と先制点のチャンス。 ショートゴロに終わり無失点。 2回の裏、四球でだしたランナーを置き、長短打のヒットを打たれこの回4点を失う。 3回の裏にも1点を失う。3回を終わった時点で美原0-5ダング。 そのまま息詰まる投手戦。池上選手はランナーを出すものの要所を押さえ無得点に抑える。 3回以降0点が続いた。スコアブックを見てみると美原はノーヒットノーラン。 何としてもノーヒットノーランは防ぎたい美原タイガース。 バントヒットを狙うもサードの好守備に阻まれる。 最終回の2アウト迎える打者は花登選手。 花登選手の打った打球はレフト前ヒット。チーム初安打。 結局美原のヒットはこの1本で終わり美原0-5ダングと完敗だった。 |
☆打撃成績
調子 | 打順 | 名前 | 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 累計 | 盗塁 | 打点 | 得点 | 打率 | 出塁率 |
1 | 坂口 | 中 | 三振 | - | 投飛 | - | - | 捕飛 | - | 3-0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
2 | 渡辺 | 左 | 三飛 | - | 四球 | - | - | 四球 | - | 1-0 | 2 | - | - | 0.00 | .667 | |
3 | 峯尾 | 三 | 左飛 | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 3-0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
4 | 上山 | 捕 | - | 遊飛 | - | 三ゴロ | - | - | 三飛 | 3-0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
5 | 樽井 | 右 | - | 四球 | - | 投ゴロ | - | - | 三ゴロ | 2-0 | 1 | - | - | 0.00 | .333 | |
6 | 竹田 | 遊 | - | 四球 | - | 投ゴロ | - | - | 四球 | 1-0 | - | - | - | 0.00 | .667 | |
7 | 花登 | 一 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 左安打 | 3-1 | - | - | - | .333 | .333 | |
8 | 岡田 | DH | - | 四球 | - | - | 三振 | - | - | 1-0 | - | - | - | 0.00 | .500 | |
9 | 池上 | 投 | - | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - | 2-0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
10 | 伊川 | 二 | - | - | 三ゴロ | - | - | 左飛 | - | 2-0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
合計 | - | - | - | - | - | - | 1 | 21-1 | 3 | 0 | 0 | .047 | .259 |
☆投手成績
投手名 | 回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 被盗塁 | 失点 | 防御率 | |
池上 | 6 | ? | ? | ? | ? | 5 | 5.83 |
※防御率・・・失点×7÷投球回数
☆監督(代行)の一言 打撃練習をしましょう。 |