試合日時:2月1日(日)第二試合 | 球場:浜寺球場 |
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
美原タイガース | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 8 |
オリオンロビンズ | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | × | - | - | - | 11 |
無念の逆転負け | |
初回美原タイガースの攻撃。1、2、3、と続けて出塁。樽井さんの投手ゴロで相手のエラーも重なり走者一掃 の3点の追加。打者一巡の猛攻で初回に6点をあげる。 投げては第二試合先発の竹田さんが相手チームを2回までほぼ完璧に抑える投球内容。2回が終わった時点 で美原8-1ロビンズと美原タイガースが大量リード。 このまま圧勝かと思われた3回の裏のオリオンロビンズの攻撃。走塁でかなり無理をした分、体力的にかなり しんどかったのだろうか、今まで好投を続けていた竹田さんを捕まえ一気に4点を返す。また、オリオンロビン ズはこまめな守備位置の変更で美原タイガースの打球をことごとく捕球。3回以降出した走者は四球のみ。再 三の内野を抜ける打球も野球アニメの様に超ファインプレーで捕球。美原タイガースのチャンスをことごとく封 じる。 4回の裏に第一試合好投した花登さんがリリーフとして登板。しかし、ウォーミングアップもろくにできずに急遽リリーフとなっ た花登さんは、まだ肩の準備ができておらずオリオンロビンズに滅多打ちにあう。味方チームのエラーも重なり 、この回オリオンロビンズが5点を追加し、美原8-10ロビンズと逆転。 試合時間も残り少なくなり、リリーフエースの山口さんを5回から登板。さすがに球足は早く、捕手の手が真っ 赤にはれ上がる程の速球だった。しかし、捕手の経験不足もあり山口さんもストレートしか投げられない。美原 タイガースの内野陣は慣れない守備位置に戸惑い、エラーを続出。 終わってみれば、美原8-11ロビンズと逆転負けを喫したのだった。 |
☆打撃成績
調子 | 打順 | 名前 | 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 累計 | 盗塁 | 打点 | 打率 | 出塁率 |
1 | 坂口 | 中 | 中ヒット | 四球 | 投ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - | - | 3-1 | 2 | - | .333 | .500 | |
2 | かわはら | 右 | 遊ヒット | 三ヒット | - | 三振 | - | - | - | - | - | 3-2 | 1 | - | .666 | .666 | |
- | 伊川 | (三) | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | 1-0 | - | - | .000 | .000 | |
3 | 峯尾 | 三 | 三ヒット | 遊ヒット | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 | 1 | 1 | 1.00 | 1.000 | |
- | 花登 | (投) (一) |
- | - | - | 投飛 | - | 三振 | - | - | - | 2-0 | - | - | .000 | .000 | |
4 | 山口 | 遊 | 中飛 | 三飛 | - | 右飛 | - | - | - | - | - | 3-0 | - | - | .000 | .000 | |
5 | 樽井 | 一(右) | 投安打 | 中ヒット | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - | 3-2 | 1 | 5 | ..666 | .666 | |
6 | 栗山 | 捕 | 死球 | 四球 | - | - | 三振 | - | - | - | - | 1-0 | 2 | - | .000 | .666 | |
7 | 渡辺 | 左 | 四球 | 投ゴロ | - | - | 四球 | - | - | - | - | 1-0 | 4 | 1 | .000 | .666 | |
8 | 竹田 | 投(一、遊) | 一ヒット | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | - | - | - | 2-1 | 1 | 1 | .500 | .666 | |
9 | 岡田 | - | 左飛 | - | 投ゴロ | - | 遊飛 | - | - | - | - | 3-0 | - | - | .000 | .000 | |
合計 | - | 5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 24-8 | 12 | 8 | .333 | .466 |
☆投手成績
投手名 | 竹田 | 竹田 | 竹田 | 花登 | 山口 | - | - | - | - | - |
イニング | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
打者数 | 5 | 3 | ? | ? | 5 | - | - | - | - | 13+α |
被安打 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 12 |
奪三振 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 |
四死球 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 |
失点 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 11 |
投手名 | 回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 | |
竹田 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 11.66 | |
花登 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 35.00 | |
山口 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.00 |
※防御率・・・失点×7÷投球回数
☆ヒーローインタビュー 該当者無し |
☆監督(代行)の一言 この試合は私のオーダーの組み方が悪かったです。すいませんでした。 守備練習を重点的にやり、投手が安心して投げれる守備陣になるよう頑張りたいです。 |