試合日時:2月1日(日)第一試合 | 球場:浜寺球場 |
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
オリオンロビンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
美原タイガース | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | - | - | 7 |
エース花登復活の完投劇!! | |
---|---|
初回オリオンロビンズの攻撃を0点に抑えたエース花登。1回の裏渡辺さんヒット、坂口さん四球で出塁。それ ぞれ盗塁し、走者は2、3塁。峯尾が右方向にタイムリースリーベースを打ち、2点先制。続く山口さんも右方 向にタイムリー3ベースを打ち更に加点。樽井さんもヒットを打ち初回で4点を獲得。 その後2、3回と投手戦を繰り広げ、4回の裏の美原タイガースの攻撃。打順は好調の渡辺さん。三ヒットで出 塁。すかさず2盗・3盗と決め、竹田さんの右方向のヒットで加点。竹田さんも2盗・3盗と決め、続く山口さんが レフトオーバーのタイムリーツーベース。この回2点を追加。 その後エース花登の好投で終わってみれば、6安打1失点の堂々の完投勝利。 |
☆打撃成績
調子 | 打順 | 名前 | 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 累計 | 盗塁 | 打点 | 打率 | 出塁率 |
1 | 渡辺 | 左 | 中ヒット | 中飛 | - | 三ヒット | - | 四球 | - | - | - | 3-2 | 7 | 1 | .666 | .750 | |
2 | 坂口 | 中 | 四球 | 中ヒット | - | 三振 | - | 四球 | - | - | - | 2-1 | 4 | - | .500 | .750 | |
3 | 峯尾 | 三 | 右3打 | 三ゴロ | - | 一飛 | - | - | - | - | - | 3-1 | - | 2 | .333 | .333 | |
- | かわはら | (二) | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | 1-0 | - | - | .000 | .000 | |
4 | 竹田 | 一 | 一飛 | - | 四球 | 右ヒット | - | 三振 | - | - | - | 3-1 | 2 | 1 | .333 | .500 | |
5 | 山口 | 遊 | 右3打 | - | 四球 | 左2打 | - | 三振 | - | - | - | 3-2 | 2 | 2 | .666 | .750 | |
6 | 樽井 | 右 | 三ヒット | - | 三振 | 遊飛 | - | - | - | - | - | 3-1 | 2 | 1 | .333 | .333 | |
- | うらさき | (右) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 伊川 | 二(三) | 三振 | - | 死球 | - | 投ゴロ | - | - | - | - | 3-0 | - | - | .000 | .333 | |
8 | 栗山 | 捕 | 遊ゴロ | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | 2-0 | - | - | .000 | .000 | |
- | 二澤 | (捕) | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | .000 | .000 | |
9 | 花登 | 投 | - | 三飛 | 投飛 | - | 三振 | - | - | - | - | 3-0 | - | - | .000 | .000 | |
合計 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 27-8 | 17 | 8 | .296 | .424 |
☆投手成績
投手名 | 花登 | 花登 | 花登 | 花登 | 花登 | 花登 | 花登 | - | - | - |
イニング | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
打者数 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | 29 |
被安打 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 6 |
奪三振 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 6 |
四死球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 |
失点 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
投手名 | 回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 | |
花登 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1,00 |
※防御率・・・失点×7÷投球回数
☆ヒーローインタビュー 選手名:花登 7回6安打1失点の完投勝利!! 《コメント》 日頃の練習成果が150%出た。今年はいい年になりそうです。 |
☆監督(代行)の一言 2004年初試合勝てて良かったです。新メンバーでの勝利は嬉しいですね。今年はばんばん試合をして勝ち越しできるように頑張りましょう |