美原タイガース 記録室 |
||||
☆打撃編※試合数の7割以上参加選手のみの記録 | ||||
記録名 | 記録 | 記録者、試合日 | ||
試合 | 年間最多試合数 | 117試合(54勝57敗6分) | 2006年度 | |
勝利 | 連勝記録 | 11連勝(引分1挟む) | 11.12.04-2〜12.01.29-1 | |
敗戦 | 連敗記録 | 12連敗 | 17.05.07〜17.06.11 | |
試合数 | 連続試合出場 | 287試合 (05.12.11〜08.08.10) |
たかし | |
打率 | 年間最高打率打者 | .431(2018年) | ぐっちょん | |
1試合安打 | サイクル安打 | 鈴木 | 16.10.16 対EBP戦 | |
安打数 | 年間最多安打者名 | 80本(2006年) | たかし | |
- | 1試合最多安打試合 | 21安打 | 08.01.20 | |
- | 連続試合安打数 | 10試合 | ぐっちょん(06.09.10〜06.09.24) たかし(06.02.25〜0603.19) |
|
2塁打 | 年間最多2塁打者名 | 22本(2006年) | ぐっちょん | |
3塁打 | 年間最多3塁打者名 | 9本(2012年) | 鈴木 | |
本塁打 | 年間最多本塁打者名 | 8本(2006年) | たいじ | |
- | 1試合最多本塁打試合 | 3本 | 06.07.02 | |
打点 | 年間最多打点者名 | 55打点(2006年) | ぐっちょん | |
- | 1試合最多打点打者名 | 6打点 | ぐっちょん(05.11.26) |
|
鈴木(17.12.17) | ||||
得点 | 年間最多得点者名 | 109得点(2005年) | たかし | |
- | 1試合最多得点試合 | 34点 | 06.06.11 | |
- | 1試合最多得点者名 | 5点 | ぐっちょん、 たいじ、 たかし、 たわら |
|
失点 | 1試合最多失点試合 | 31点 | 13.03.16 | |
盗塁 | 年間最多盗塁者名 | 163個(2005年) | ぐっさん | |
- | 1試合最多盗塁試合 | 28個 | 08.01.20 | |
- | 1試合最多盗塁者名 | 8個(06.06.11) | たかし | |
三振 | 年間最多三振者名 | 70個 | ぐっさん | |
- | 1試合最多三振試合 | 12個 | 04.12.05、05.10.10 | |
四死球 | 年間最多四死球者名 | 122個 | たかし | |
- | 1試合最多四死球試合 | 29個 | 04.06.27 | |
失策出塁 | 年間最多失策出塁者名 | 29個(2005年) | はじめ | |
失策数 | 年間最少失策者名 | 5個(2006年:116試合) | たかし | |
- | 年間最多失策者名 | 38個(2006年:96試合) 38個(2011年:71試合) |
たわら 鈴木 |
|
☆投手編 | ||||
勝利 | 年間最多勝利者名 | 18勝(2007年) | 亀ちゃん | |
- | 連勝記録投手 | 12連勝(05.08.28〜06.01.15) | マスター | |
敗戦 | 年間最多敗戦者名 | 11敗(2007年、2008年、 2017年) | コーチャン | |
- | 連敗記録投手 | 13連敗(06.10.22〜07.12.16) | コーチャン | |
防御率 | 最優秀防御率 | 1.037(2012年) | 木原 | |
セーブ | 年間最多セーブ者名 | 3S(2006年) | ぐっちょん | |
登板 | 年間最多登板者名 | 32試合(2005年) | はじめ | |
回数 | 年間最多登板回数 | 188イニング(2005年) | はじめ | |
対戦打者 | 年間最多対戦打者数 | 844人(2005年) | はじめ | |
完封 | 年間最多完封数 | 4試合(2017年、2018年) | 木原 | |
無四死球 | 年間最多無四死球試合 | 5試合(2011年) | まこちゃん | |
完投 | 年間最多完投者名 | 21試合(2009年、2011年) | 亀ちゃん、まこちゃん | |
奪三振 | 年間最多奪三振者名 | 108個 | はじめ(2005年) | |
- | 1試合最多奪三振者名 | 13個 | 佐々木(15.08.02) | |
ぐっちょん(17..12.17) | ||||
被安打 | 年間最多被安打投手名 | 179本(2011年) | まこちゃん | |
- | 1試合最多被安打投手名 | 19本(13.03.16) | 梶本 | |
- | 年間最少被安打投手名 | 68本(2018年) | ぐっちょん | |
- | 完全試合 | - | 該当者無し | |
- | 1試合最少 被安打投手名 |
0本(05.06.12達成) | はじめ | |
- | 0本(09.12.20達成) | まこちゃん | ||
- | 0本(10.05.02達成) | 木原 | ||
- | 0本(12.11.04達成) | 矢野 | ||
- | 0本(13.03.03達成) | 亀ちゃん | ||
- | 0本(14.09.28達成) ※楽遊リーグ戦 |
木原 | ||
- | 0本(14.12.21達成) ※楽遊リーグ |
矢野 | ||
- | 0本(15.10.25達成) | ぐっちょん | ||
- | 0本(18.11.11達成) | 西本 | ||
四死球 | 年間最多与四死球投手名 | 138個(2017年) | コーチャン | |
- | 1試合最多与四死球試合 | 27個 | 04.04.10 | |
- | 年間最少与四死球投手名 | 15個(2016年) | まこちゃん |