美原タイガース
試合結果
試合日時:8月30日 試合球場:さつき野球場
第1試合
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 合計 |
マリナーズ | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
美原タイガース | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
☆打撃成績
調子 | 打順 | 名前 | 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 累計 | 盗塁 | 打点 | 打率 |
1 | 山口 | 遊 | 中飛 | 四球 | - | 四球 | 遊飛 | - | 三飛 | 3-0 | 1 | - | .000 | |
2 | 坂口 | 中 | 三振 | 投ゴロ | - | 中飛 | 三振 | - | 捕飛 | 5-0 | - | - | .000 | |
3 | 峯尾 | 三 | 四球 | - | 中ヒット | 中ヒット | - | 四球 | 三振 | 3-2 | 5 | - | .666 | |
4 | 竹田 | 左(投) | 右ヒット | - | 右ヒット | 三ゴロ | - | 四球 | - | 3-2 | 2 | 1 | .666 | |
5 | 上山 | 一(捕) | 三振 | - | 三振 | 内安打 | - | 遊飛 | - | 4-1 | - | 1 | .250 | |
6 | 栗山 | 捕(左) | - | 中ヒット | 三ゴロ | 左ヒット | - | 左飛 | - | 4-2 | 1 | 1 | .500 | |
7 | 花登 | 投(二) | - | 三ゴロ | 左2ヒット | 三振 | - | 捕飛 | - | 4-1 | - | 2 | .250 | |
8 | 岡田 | 二(一) | - | 投ゴロ | 投ゴロ | - | 投ゴロ | 四球 | 3-0 | - | - | .000 | ||
合計 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29-8 | 9 | 5 | .275 |
☆投手成績
氏名 | 回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 | |
花登 | 4回2/3 | ? | 5 | ? | 9 | 13.69 | |
竹田 | 2回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
※防御率・・・失点×7÷投球回数 (注)試合が7回に満たない場合は消化イニング数で割る
第2試合
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 6回 | 7回 | 合計 |
マリナーズ | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
美原タイガース | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
☆打撃成績
調子 | 打順 | 氏名 | 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 累計 | 盗塁 | 打点 | 打率 |
1 | 峯尾 | 三 | 中ヒット | 三ゴロ | - | - | - | - | - | 2-1 | - | - | .500 | |
2 | 栗山 | 左 | 投ゴロ | - | 四球 | - | - | - | - | 1-0 | 2 | - | .000 | |
3 | 竹田 | 投 | 投ゴロ | - | 四球 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | .000 | |
4 | 上山 | 捕 | 左ヒット | - | 中ヒット | - | - | - | - | 2-2 | - | 1 | 1.000 | |
5 | 山口 | 遊 | 四球 | - | 内安打 | - | - | - | - | 2-1 | - | 1 | 1.000 | |
6 | 坂口 | 中 | 一飛 | - | 一飛 | - | - | - | - | 2-0 | - | - | .000 | |
7 | 花登 | 一 | - | 一飛 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | .000 | |
8 | 岡田 | 二 | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | .000 | |
合計 | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 11-4 | 2 | - | .363 |
☆投手成績
氏名 | 回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 | |
竹田 | 3 | ? | 3 | 0 | 3 | 7.00 |
防御率・・・失点×7÷投球回数
《監督の一言》
今回は全体的に調子が悪く万全の体制で試合に臨めなかった事が心残りです。
今回は日頃慣れない守備にも守ってもらい新しい適性を見ることができたことは、今後の大きな成果だと思います。練習を積み重ねて、次は勝てるように頑張りましょう!!
試合結果に戻る